Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team (Bye) POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF (9) RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL (7) WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA (6) WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN (12) WR35 6 4 4 4.8
5 Justin Jefferson MIN (6) WR44 5 6 5 5.0
6 Breece Hall NYJ (12) RB26 4 7 8 6.3
7 Bijan Robinson ATL (12) RB38 7 5 7 6.8
8 Amon-Ra St. Brown DET (5) WR57 8 8 6 7.3
9 Puka Nacua LAR (6) WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI (5) WR710 10 10 10 10.0
11 Garrett Wilson NYJ (12) WR812 14 11 11 12.0
12 Jahmyr Gibbs DET (5) RB413 12 12 12 12.3
13 Jonathan Taylor IND (14) RB511 13 17 15 14.0
14 Saquon Barkley PHI (5) RB615 11 14 18 14.5
15 Kyren Williams LAR (6) RB714 15 13 21 15.8
16 Davante Adams LV (10) WR916 18 19 17 17.5
17 Marvin Harrison Jr. ARI (11) WR1017 27 15 13 18.0
18 Chris Olave NO (12) WR1118 25 24 16 20.8
19 De'Von Achane MIA (6) RB822 22 18 23 21.3
20 Drake London ATL (12) WR1223 33 16 14 21.5
21 Josh Allen BUF (12) QB119 16 31 33 24.8
22 Nico Collins HOU (14) WR1324 35 22 20 25.3
23 Deebo Samuel Sr. SF (9) WR1426 30 21 25 25.5
24 Brandon Aiyuk SF (9) WR1527 38 20 19 26.0
25 Stefon Diggs HOU (14) WR1630 28 25 24 26.8
26 Sam LaPorta DET (5) TE125 20 33 30 27.0
27 Michael Pittman Jr. IND (14) WR1729 23 30 26 27.0
28 DJ Moore CHI (7) WR1820 37 23 29 27.3
29 Josh Jacobs GB (10) RB931 19 28 36 28.5
30 Travis Etienne Jr. JAC (12) RB1021 17 38 42 29.5
31 Mike Evans TB (11) WR1932 39 27 22 30.0
32 Jalen Hurts PHI (5) QB234 21 37 40 33.0
33 Derrick Henry BAL (14) RB1136 26 32 38 33.0
34 Jaylen Waddle MIA (6) WR2035 45 29 27 34.0
35 Travis Kelce KC (6) TE238 24 40 35 34.3
36 Cooper Kupp LAR (6) WR2128 50 36 32 36.5
37 DeVonta Smith PHI (5) WR2242 41 35 31 37.3
38 DK Metcalf SEA (10) WR2340 42 34 34 37.5
39 Malik Nabers NYG (11) WR2443 62 26 28 39.8
40 Lamar Jackson BAL (14) QB341 34 42 45 40.5
41 Rachaad White TB (11) RB1233 29 48 58 42.0
42 Patrick Mahomes II KC (6) QB437 31 52 50 42.5
43 James Cook BUF (12) RB1346 32 45 56 44.8
44 Isiah Pacheco KC (6) RB1439 36 55 49 44.8
45 Trey McBride ARI (11) TE349 43 49 41 45.5
46 Keenan Allen CHI (7) WR2544 61 41 44 47.5
47 C.J. Stroud HOU (14) QB545 44 50 53 48.0
48 Zay Flowers BAL (14) WR2653 60 47 37 49.3
49 Tee Higgins CIN (12) WR2752 64 43 43 50.5
50 Amari Cooper CLE (10) WR2847 58 53 51 52.3
51 Tank Dell HOU (14) WR2951 82 39 39 52.8
52 Mark Andrews BAL (14) TE460 48 54 52 53.5
53 Joe Mixon HOU (14) RB1556 46 57 60 54.8
54 Kenneth Walker III SEA (10) RB1648 40 64 70 55.5
55 Anthony Richardson IND (14) QB650 52 61 61 56.0
56 Dalton Kincaid BUF (12) TE567 53 58 47 56.3
57 George Pickens PIT (9) WR3061 71 51 48 57.8
58 Alvin Kamara NO (12) RB1757 47 67 68 59.8
59 Rashee Rice KC (6) WR3154 80 46 62 60.5
60 Christian Kirk JAC (12) WR3264 79 56 46 61.3
61 Kyle Pitts ATL (12) TE672 69 63 55 64.8
62 Jayden Reed GB (10) WR3358 85 59 57 64.8
63 Aaron Jones MIN (6) RB1866 51 71 73 65.3
64 Terry McLaurin WAS (14) WR3470 75 62 54 65.3
65 Joe Burrow CIN (12) QB759 54 73 86 68.0
66 Calvin Ridley TEN (5) WR3562 81 65 64 68.0
67 George Kittle SF (9) TE782 63 68 66 69.8
68 Rome Odunze CHI (7) WR3668 103 44 67 70.5
69 Jordan Love GB (10) QB863 49 84 88 71.0
70 Evan Engram JAC (12) TE877 70 75 65 71.8
71 Hollywood Brown KC (6) WR3778 87 60 63 72.0
72 Dak Prescott DAL (7) QB965 57 81 87 72.5
73 Rhamondre Stevenson NE (14) RB1976 55 82 79 73.0
74 David Montgomery DET (5) RB2074 66 72 83 73.8
75 Kyler Murray ARI (11) QB1069 68 85 75 74.3
76 Najee Harris PIT (9) RB2155 65 88 91 74.8
77 Chris Godwin TB (11) WR3875 84 74 69 75.5
78 James Conner ARI (11) RB2284 59 76 95 78.5
79 Jordan Addison MIN (6) WR3971 98 69 76 78.5
80 D'Andre Swift CHI (7) RB2387 56 89 85 79.3
81 Diontae Johnson CAR (11) WR4086 91 70 71 79.5
82 DeAndre Hopkins TEN (5) WR4185 83 78 78 81.0
83 Tony Pollard TEN (5) RB2481 78 86 93 84.5
84 Zamir White LV (10) RB2583 74 101 81 84.8
85 Javonte Williams DEN (14) RB2673 73 96 101 85.8
86 Raheem Mostert MIA (6) RB2791 76 80 97 86.0
87 Brian Thomas Jr. JAC (12) WR42101 116 66 74 89.3
88 Brock Bowers LV (10) TE996 92 77 98 90.8
89 Jaylen Warren PIT (9) RB2899 86 90 90 91.3
90 Austin Ekeler WAS (14) RB2979 72 102 113 91.5
91 Christian Watson GB (10) WR4394 108 83 82 91.8
92 David Njoku CLE (10) TE1093 94 91 89 91.8
93 Xavier Worthy KC (6) WR44108 107 94 59 92.0
94 Jake Ferguson DAL (7) TE11103 95 93 80 92.8
95 Brock Purdy SF (9) QB1180 90 97 108 93.8
96 Zack Moss CIN (12) RB30104 67 110 96 94.3
97 Jaxon Smith-Njigba SEA (10) WR4589 126 79 84 94.5
98 Jonathon Brooks CAR (11) RB31110 77 106 102 98.8
99 Caleb Williams CHI (7) QB1295 100 104 99 99.5
100 Trey Benson ARI (11) RB32106 102 98 106 103.0
101 Ladd McConkey LAC (5) WR46119 111 113 72 103.8
102 Nick Chubb CLE (10) RB3397 93 99 128 104.3
103 Jared Goff DET (5) QB1388 97 115 121 105.3
104 Courtland Sutton DEN (14) WR47102 112 103 110 106.8
105 Tua Tagovailoa MIA (6) QB1490 105 111 123 107.3
106 Justin Herbert LAC (5) QB1592 96 117 127 108.0
107 Brian Robinson Jr. WAS (14) RB34109 99 107 117 108.0
108 Trevor Lawrence JAC (12) QB1698 101 122 114 108.8
109 Devin Singletary NYG (11) RB35121 88 119 109 109.3
110 Tyjae Spears TEN (5) RB36100 104 116 122 110.5
111 Dallas Goedert PHI (5) TE12117 106 112 107 110.5
112 Curtis Samuel BUF (12) WR48134 122 95 92 110.8
113 Jameson Williams DET (5) WR49118 132 100 94 111.0
114 Mike Williams NYJ (12) WR50115 135 92 104 111.5
115 Romeo Doubs GB (10) WR51112 139 105 103 114.8
116 Jayden Daniels WAS (14) QB17111 110 127 111 114.8
117 T.J. Hockenson MIN (6) TE13120 89 126 126 115.3
118 Tyler Lockett SEA (10) WR52123 136 108 100 116.8
119 Jakobi Meyers LV (10) WR53114 133 109 115 117.8
120 Chase Brown CIN (12) RB37116 120 123 112 117.8
121 Kirk Cousins ATL (12) QB18105 109 124 135 118.3
122 Keon Coleman BUF (12) WR54128 131 138 77 118.5
123 Khalil Shakir BUF (12) WR55125 137 120 105 121.8
124 Dalton Schultz HOU (14) TE14130 121 121 118 122.5
125 Gus Edwards LAC (5) RB38122 117 128 124 122.8
126 Blake Corum LAR (6) RB39126 114 131 132 125.8
127 Adonai Mitchell IND (14) WR56154 144 87 120 126.3
128 Matthew Stafford LAR (6) QB19107 124 135 150 129.0
129 Cole Kmet CHI (7) TE15133 115 133 140 130.3
130 Gabe Davis JAC (12) WR57140 138 118 125 130.3
131 Josh Downs IND (14) WR58124 152 114 133 130.8
132 Aaron Rodgers NYJ (12) QB20113 118 140 157 132.0
133 Jerome Ford CLE (10) RB40132 125 142 129 132.0
134 Zach Charbonnet SEA (10) RB41136 123 136 136 132.8
135 Jerry Jeudy CLE (10) WR59137 141 129 130 134.3
136 Rashid Shaheed NO (12) WR60131 169 132 119 137.8
137 Pat Freiermuth PIT (9) TE16138 127 144 142 137.8
138 Joshua Palmer LAC (5) WR61152 150 134 116 138.0
139 Jaylen Wright MIA (6) RB42148 129 137 145 139.8
140 Chuba Hubbard CAR (11) RB43135 134 130 161 140.0
141 Baker Mayfield TB (11) QB21127 128 146 163 141.0
142 Brandin Cooks DAL (7) WR62145 156 141 131 143.3
143 Deshaun Watson CLE (10) QB22129 130 154 166 144.8
144 Jahan Dotson WAS (14) WR63142 164 139 137 145.5
145 Luke Musgrave GB (10) TE17147 146 148 153 148.5
146 Ezekiel Elliott DAL (7) RB44141 119 205 134 149.8
147 Quentin Johnston LAC (5) WR64150 158 145 146 149.8
148 Michael Wilson ARI (11) WR65159 140 149 152 150.0
149 MarShawn Lloyd GB (10) RB45155 143 147 155 150.0
150 Kendre Miller NO (12) RB46146 149 159 147 150.3
151 Troy Franklin DEN (14) WR66157 172 125 148 150.5
152 Ty Chandler MIN (6) RB47163 142 153 149 151.8
153 Adam Thielen CAR (11) WR67143 157 161 160 155.3
154 Antonio Gibson NE (14) RB48156 145 166 154 155.3
155 Rico Dowdle DAL (7) RB49166 153 169 138 156.5
156 Xavier Legette CAR (11) WR68174 165 150 139 157.0
157 Dontayvion Wicks GB (10) WR69153 197 143 141 158.5
158 J.K. Dobbins LAC (5) RB50175 113 177 170 158.8
159 Will Levis TEN (5) QB23144 147 164 183 159.5
160 Geno Smith SEA (10) QB24139 151 172 182 161.0
161 Tyler Allgeier ATL (12) RB51160 161 163 165 162.3
162 Ricky Pearsall SF (9) WR70185 175 151 143 163.5
163 Darnell Mooney ATL (12) WR71164 198 157 144 165.8
164 Hunter Henry NE (14) TE18180 160 168 159 166.8
165 Derek Carr NO (12) QB25149 148 181 191 167.3
166 Roschon Johnson CHI (7) RB52158 159 175 187 169.8
167 Roman Wilson PIT (9) WR72176 188 165 156 171.3
168 Drake Maye NE (14) QB26187 162 152 190 172.8
169 Marvin Mims Jr. DEN (14) WR73162 211 155 169 174.3
170 Justin Fields PIT (9) QB27151 173 167 207 174.5
171 Cade Otton TB (11) TE19169 191 162 176 174.5
172 J.J. McCarthy MIN (6) QB28161 155 190 194 175.0
173 Jaleel McLaughlin DEN (14) RB53183 181 158 184 176.5
174 Ray Davis BUF (12) RB54190 180 193 151 178.5
175 Khalil Herbert CHI (7) RB55168 194 180 174 179.0
176 Bucky Irving TB (11) RB56182 174 189 172 179.3
177 Braelon Allen NYJ (12) RB57165 168 160 230 180.8
178 Kimani Vidal LAC (5) RB58173 154 233 167 181.8
179 Chigoziem Okonkwo TEN (5) TE20171 167 195 200 183.3
180 Juwan Johnson NO (12) TE21195 186 184 168 183.3
181 Jonnu Smith MIA (6) TE22212 176 178 173 184.8
182 Ja'Lynn Polk NE (14) WR74201 210 171 158 185.0
183 Isaiah Likely BAL (14) TE23193 196 174 179 185.5
184 Michael Mayer LV (10) TE24191 177 156 223 186.8
185 Bryce Young CAR (11) QB29177 182 188 201 187.0
186 Keaton Mitchell BAL (14) RB59179 200 183 192 188.5
187 Wan'Dale Robinson NYG (11) WR75194 214 173 175 189.0
188 DeMario Douglas NE (14) WR76186 220 170 185 190.3
189 Tyler Conklin NYJ (12) TE25189 193 194 188 191.0
190 Audric Estime DEN (14) RB60200 183 185 199 191.8
191 Daniel Jones NYG (11) QB30188 171 208 202 192.3
192 Russell Wilson PIT (9) QB31172 170 206 222 192.5
193 Malachi Corley NYJ (12) WR77216 221 182 162 195.3
194 Elijah Mitchell SF (9) RB61204 203 179 197 195.8
195 Taysom Hill NO (12) TE26170 163 279 177 197.3
196 Jermaine Burton CIN (12) WR78225 224 186 164 199.8
197 Rashod Bateman BAL (14) WR79199 235 187 178 199.8
198 Ben Sinnott WAS (14) TE27220 195 231 171 204.3
199 AJ Dillon GB (10) RB62206 187 212 227 208.0
200 Demarcus Robinson LAR (6) WR80222 216 210 189 209.3
201 Will Shipley PHI (5) RB63238 201 199 203 210.3
202 Bo Nix DEN (14) QB32211 189 234 210 211.0
203 Javon Baker NE (14) WR81252 222 191 180 211.3
204 Ja'Tavion Sanders CAR (11) TE28237 190 213 211 212.8
205 Noah Fant SEA (10) TE29228 234 197 193 213.0
206 Darren Waller NYG (11) TE30218 184 230 229 215.3
207 Tyler Boyd WR82205 233 192 231 215.3
208 Alexander Mattison LV (10) RB64213 205 209 236 215.8
209 Mike Gesicki CIN (12) TE31224 223 201 217 216.3
210 Devontez Walker BAL (14) WR83243 229 198 196 216.5
211 Miles Sanders CAR (11) RB65239 192 196 242 217.3
212 Zay Jones ARI (11) WR84230 218 176 250 218.5
213 Gardner Minshew II LV (10) QB33207 199 241 232 219.8
214 Dameon Pierce HOU (14) RB66235 227 211 206 219.8
215 Jalin Hyatt NYG (11) WR85248 217 200 216 220.3
216 Tucker Kraft GB (10) TE32219 241 207 219 221.5
217 D'Onta Foreman CLE (10) RB67236 213 225 213 221.8
218 Tank Bigsby JAC (12) RB68244 204 221 221 222.5
219 Tyrone Tracy Jr. NYG (11) RB69227 179   186 197.3
220 Brenden Rice LAC (5) WR86268 166 235 233 225.5
221 Malik Washington MIA (6) WR87265 244 203 195 226.8
222 Luke McCaffrey WAS (14) WR88251 238 239 181 227.3
223 Elijah Moore CLE (10) WR89226 253 202 228 227.3
224 Kendrick Bourne NE (14) WR90249 231 232 212 231.0
225 Zach Ertz WAS (14) TE33257 219 214 237 231.8
226 Rondale Moore ATL (12) WR91267 242 218 205 233.0
227 Kenneth Gainwell PHI (5) RB70245 208 226 254 233.3
228 Treylon Burks TEN (5) WR92256 249 223 214 235.5
229 Darius Slayton NYG (11) WR93270 228 228 226 238.0
230 Dylan Laube LV (10) RB71266 255 219 215 238.8
231 Sam Darnold MIN (6) QB34241 239 244 241 241.3
232 Samaje Perine DEN (14) RB72297 185 264 224 242.5
233 Kadarius Toney KC (6) WR94293 178 248 256 243.8
234 Isaac Guerendo SF (9) RB73250 212   208 223.3
235 Jonathan Mingo CAR (11) WR95262 250 224 251 246.8
236 Dawson Knox BUF (12) TE34279 247 222 240 247.0
237 Michael Penix Jr. ATL (12) QB35253 209 220   227.3
238 A.T. Perry NO (12) WR96229   236 218 227.7
239 Israel Abanikanda NYJ (12) RB74301 245 217 238 250.3
240 Clyde Edwards-Helaire KC (6) RB75260 240 250 252 250.5
241 Odell Beckham Jr. MIA (6) WR97246 243   209 232.7
242 Greg Dulcich DEN (14) TE35294 225 242 246 251.8
243 Trey Palmer TB (11) WR98269   216 220 235.0
244 Greg Dortch ARI (11) WR99284   227 198 236.3
245 Jalen McMillan TB (11) WR100    204 204 204.0
246 K.J. Osborn NE (14) WR101289 251 237 255 258.0
247 Jacoby Brissett NE (14) QB36234 202 298   244.7
248 Dalvin Cook RB76240 206 291   245.7
249 DJ Chark Jr. LAC (5) WR102247 252   239 246.0
250 Josh Reynolds DEN (14) WR103276   229 234 246.3
251 Alec Pierce IND (14) WR104277 237 246   253.3
252 Aidan O'Connell LV (10) QB37242 232 293   255.7
253 Sam Howell SEA (10) QB38261 248 265   258.0
254 Gerald Everett CHI (7) TE36283 226 270   259.7
255 Michael Thomas WR105282 258 273 276 272.3
256 Evan Hull IND (14) RB77296   261 225 260.7
257 Davis Allen LAR (6) TE37271   253 258 260.7
258 Baltimore Ravens DST (14) DST1167       167.0
259 Andrei Iosivas CIN (12) WR106275   243 265 261.0
260 Johnny Wilson PHI (5) WR107    215 266 240.5
261 Justice Hill BAL (14) RB78280   247 262 263.0
262 Jerick McKinnon RB79299 230 313 260 275.5
263 Erick All Jr. CIN (12) TE38286 254 326 249 278.8
264 Colby Parkinson LAR (6) TE39287   259 247 264.3
265 Dallas Cowboys DST (7) DST2178       178.0
266 San Francisco 49ers DST (9) DST3181       181.0
267 Jalen Tolbert DAL (7) WR108295   267 235 265.7
268 Michael Carter ARI (11) RB80290 257 252   266.3
269 New York Jets DST (12) DST4184       184.0
270 Jamaal Williams NO (12) RB81  207 286   246.5
271 Rasheen Ali BAL (14) RB82288   262 253 267.7
272 Cleveland Browns DST (10) DST5192       192.0
273 Noah Brown HOU (14) WR109    255 245 250.0
274 Pittsburgh Steelers DST (9) DST6196       196.0
275 Kansas City Chiefs DST (6) DST7197       197.0
276 Bo Melton GB (10) WR110285   284 244 271.0
277 Buffalo Bills DST (12) DST8198       198.0
278 Jelani Woods IND (14) TE40    240 268 254.0
279 Miami Dolphins DST (6) DST9202       202.0
280 Jacob Cowing SF (9) WR111    251 259 255.0
281 Houston Texans DST (14) DST10203       203.0
282 Mack Hollins BUF (12) WR112    249 264 256.5
283 Donald Parham Jr. LAC (5) TE41    254 261 257.5
284 Philadelphia Eagles DST (5) DST11208       208.0
285 Indianapolis Colts DST (14) DST12209       209.0
286 Chicago Bears DST (7) DST13210       210.0
287 Ainias Smith PHI (5) WR113    271 248 259.5
288 Theo Johnson NYG (11) TE42    256 263 259.5
289 Joe Flacco IND (14) QB39272 256 299   275.7
290 Las Vegas Raiders DST (10) DST14214       214.0
291 Green Bay Packers DST (10) DST15215       215.0
292 Kareem Hunt RB83  215 318   266.5
293 New Orleans Saints DST (12) DST16217       217.0
294 Kalif Raymond DET (5) WR114    257 270 263.5
295 Tyler Higbee LAR (6) TE43291 236 321   282.7
296 Tampa Bay Buccaneers DST (11) DST17221       221.0
297 Detroit Lions DST (5) DST18223       223.0
298 Will Dissly LAC (5) TE44  246 290   268.0
299 Jacksonville Jaguars DST (12) DST19231       231.0
300 Hayden Hurst LAC (5) TE45    268 271 269.5
301 Minnesota Vikings DST (6) DST20232       232.0
302 New England Patriots DST (14) DST21233       233.0
303 Calvin Austin III PIT (9) WR115    266 275 270.5
304 Tre Tucker LV (10) WR116    269 272 270.5
305 Daniel Bellinger NYG (11) TE46    272 273 272.5
306 Isaiah Davis NYJ (12) RB84    238   238.0
307 Tutu Atwell LAR (6) WR117    277 269 273.0
308 Ryan Flournoy DAL (7) WR118      243 243.0
309 Jauan Jennings SF (9) WR119307   245   276.0
310 Eric Gray NYG (11) RB85281   339 277 299.0
311 Denver Broncos DST (14) DST22254       254.0
312 Cincinnati Bengals DST (12) DST23255       255.0
313 Jawhar Jordan HOU (14) RB86    379 257 318.0
314 Los Angeles Chargers DST (5) DST24258       258.0
315 Frank Gore Jr. BUF (12) RB87    258   258.0
316 Atlanta Falcons DST (12) DST25259       259.0
317 Allen Lazard NYJ (12) WR120    260   260.0
318 Seattle Seahawks DST (10) DST26263       263.0
319 Jamari Thrash CLE (10) WR121    263   263.0
320 Drew Lock NYG (11) QB40264   394   329.0
321 Deuce Vaughn DAL (7) RB88    300 274 287.0
322 Chase Claypool BUF (12) WR122    333 267 300.0
323 New York Giants DST (11) DST27273       273.0
324 Ronnie Rivers LAR (6) RB89    274   274.0
325 Jameis Winston CLE (10) QB41274   337   305.5
326 DeVante Parker PHI (5) WR123    275   275.0
327 Zach Wilson DEN (14) QB42    276   276.0
328 Los Angeles Rams DST (6) DST28278       278.0
329 Dillon Johnson TEN (5) RB90    278   278.0
330 Ty Johnson BUF (12) RB91    280   280.0
331 Cordarrelle Patterson PIT (9) RB92    281   281.0
332 Blake Watson DEN (14) RB93    282   282.0
333 Cody Schrader SF (9) RB94    283   283.0
334 Nelson Agholor BAL (14) WR124    285   285.0
335 Donovan Peoples-Jones DET (5) WR125    287   287.0
336 Jeff Wilson Jr. MIA (6) RB95    288   288.0
337 Jaheim Bell NE (14) TE47    289   289.0
338 Tim Patrick DEN (14) WR126300   297   298.5
339 Carolina Panthers DST (11) DST29292       292.0
340 Mecole Hardman Jr. WR127    292   292.0
341 Cade Stover HOU (14) TE48    294   294.0
342 Irv Smith Jr. KC (6) TE49    295   295.0
343 Tom Brady QB43    296   296.0
344 Jake Browning CIN (12) QB44298   344   321.0
345 Justin Watson KC (6) WR128    301   301.0
346 Tommy Tremble CAR (11) TE50    302   302.0
347 Tyler Goodson IND (14) RB96302       302.0
348 Arizona Cardinals DST (11) DST30303       303.0
349 Royce Freeman DAL (7) RB97    303   303.0
350 Tennessee Titans DST (5) DST31304       304.0
351 Parker Washington JAC (12) WR129    304   304.0
352 Washington Commanders DST (14) DST32305       305.0
353 John Metchie III HOU (14) WR130    305   305.0
354 Skyy Moore KC (6) WR131    306   306.0
355 Joshua Dobbs SF (9) QB45306   338   322.0
356 Tahj Washington MIA (6) WR132    307   307.0
357 Noah Gray KC (6) TE51    308   308.0
358 Xavier Gipson NYJ (12) WR133    309   309.0
359 Chris Brooks MIA (6) RB98    310   310.0
360 D'Ernest Johnson JAC (12) RB99    311   311.0
361 Justin Shorter BUF (12) WR134    312   312.0
362 Jake Bobo SEA (10) WR135    314   314.0
363 Kenny Pickett PHI (5) QB46    315   315.0
364 Emanuel Wilson GB (10) RB100    316   316.0
365 Lil'Jordan Humphrey DEN (14) WR136    317   317.0
366 JuJu Smith-Schuster NE (14) WR137    319   319.0
367 Dyami Brown WAS (14) WR138    320   320.0
368 Jase McClellan ATL (12) RB101    322   322.0
369 Bub Means NO (12) WR139    323   323.0
370 Sean Tucker TB (11) RB102    324   324.0
371 Isaiah Williams DET (5) WR140    325   325.0
372 Chris Rodriguez Jr. WAS (14) RB103    327   327.0
373 Cedric Tillman CLE (10) WR141    328   328.0
374 Zach Evans LAR (6) RB104    329   329.0
375 Tanner Hudson CIN (12) TE52    330   330.0
376 Nick Westbrook-Ikhine TEN (5) WR142    331   331.0
377 Charlie Jones CIN (12) WR143    332   332.0
378 Jordan Mason SF (9) RB105    334   334.0
379 Van Jefferson PIT (9) WR144    335   335.0
380 KaVontae Turpin DAL (7) WR145    336   336.0
381 Brevin Jordan HOU (14) TE53    340   340.0
382 Chase Edmonds TB (11) RB106    341   341.0
383 David Bell CLE (10) WR146    342   342.0
384 Quez Watkins PIT (9) WR147    343   343.0
385 Anthony Gould IND (14) WR148    345   345.0
386 Cole Turner WAS (14) TE54    346   346.0
387 Luke Schoonmaker DAL (7) TE55    347   347.0
388 Tyler Scott CHI (7) WR149    348   348.0
389 Kylen Granson IND (14) TE56    349   349.0
390 Derius Davis LAC (5) WR150    350   350.0
391 Kyle Juszczyk SF (9) RB107    351   351.0
392 Brenton Strange JAC (12) TE57    352   352.0
393 Jordan Travis NYJ (12) QB47    353   353.0
394 Spencer Rattler NO (12) QB48    354   354.0
395 Emari Demercado ARI (11) RB108    355   355.0
396 Olamide Zaccheaus WAS (14) WR151    356   356.0
397 Kyle Philips TEN (5) WR152    357   357.0
398 Nyheim Hines CLE (10) RB109    358   358.0
399 Kendall Milton PHI (5) RB110    359   359.0
400 Daijun Edwards PIT (9) RB111    360   360.0
401 Cedrick Wilson Jr. NO (12) WR153    361   361.0
402 Parris Campbell PHI (5) WR154    362   362.0
403 Trenton Irwin CIN (12) WR155    363   363.0
404 Austin Hooper NE (14) TE58    364   364.0
405 Justyn Ross KC (6) WR156    365   365.0
406 Davis Mills HOU (14) QB49    366   366.0
407 River Cracraft MIA (6) WR157    367   367.0
408 Emani Bailey KC (6) RB112    368   368.0
409 Michael Wiley WAS (14) RB113    369   369.0
410 Jarrett Stidham DEN (14) QB50    370   370.0
411 KJ Hamler BUF (12) WR158    371   371.0
412 Jeremy Ruckert NYJ (12) TE59    372   372.0
413 Johnny Mundt MIN (6) TE60    373   373.0
414 Isaiah Hodgins NYG (11) WR159    374   374.0
415 Brandon Powell MIN (6) WR160    375   375.0
416 Darnell Washington PIT (9) TE61    376   376.0
417 Cornelius Johnson LAC (5) WR161    377   377.0
418 Drew Sample CIN (12) TE62    378   378.0
419 Tanner McLachlan CIN (12) TE63    380   380.0
420 Josh Oliver MIN (6) TE64    381   381.0
421 Tyquan Thornton NE (14) WR162    382   382.0
422 Isaiah Spiller LAC (5) RB114    383   383.0
423 Brock Wright DET (5) TE65    384   384.0
424 Jimmy Garoppolo LAR (6) QB51    385   385.0
425 Laviska Shenault Jr. SEA (10) WR163    386   386.0
426 Tyrod Taylor NYJ (12) QB52    387   387.0
427 Mason Rudolph TEN (5) QB53    388   388.0
428 Teagan Quitoriano HOU (14) TE66    389   389.0
429 Dallin Holker NO (12) TE67    390   390.0
430 Carson Steele KC (6) RB115    391   391.0
431 Cam Akers MIN (6) RB116    392   392.0
432 Jamison Crowder WAS (14) WR164    393   393.0
433 Payne Durham TB (11) TE68    395   395.0
434 Ronnie Bell SF (9) WR165    396   396.0
435 Jared Wiley KC (6) TE69    397   397.0
436 Jha'Quan Jackson TEN (5) WR166    398   398.0
437 Deonte Harty BAL (14) WR167    399   399.0
438 Jordan Akins CLE (10) TE70    400   400.0
439 Rashaad Penny CAR (11) RB117    401   401.0
440 Joe Milton III NE (14) QB54    402   402.0
441 Devin Duvernay JAC (12) WR168    403   403.0
442 Hassan Haskins TEN (5) RB118    404   404.0
443 Deneric Prince KC (6) RB119    405   405.0
444 Zonovan Knight DET (5) RB120    406   406.0
445 Malik Cunningham BAL (14) QB55    407   407.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters