Skip to main content

Fantasy Basketball Rest of Season Rankings (2023-24)

Roto/Categories - Consensus of 2 (7 available) -

Rank Player Best Worst Avg Std Dev
1 Nikola Jokic (DEN - C) DTD 1 1 1.0 0.0
2 Luka Doncic (DAL - PG) DTD 2 3 2.5 0.5
3 Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG,SG) 2 4 3.0 1.0
4 Domantas Sabonis (SAC - PF,C) 4 8 6.0 2.0
5 Victor Wembanyama (SAS - C,PF) 6 6 6.0 0.0
6 Kevin Durant (PHO - SF,PF) 7 8 7.5 0.5
7 Kawhi Leonard (LAC - PF,SF,SG) DTD 5 11 8.0 3.0
8 Jayson Tatum (BOS - SF,PF) DTD 9 10 9.5 0.5
9 Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) DTD 3 25 14.0 11.0
10 Anthony Davis (LAL - PF,C) DTD 5 23 14.0 9.0
11 Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) 12 16 14.0 2.0
12 James Harden (LAC - PG,SG) DTD 7 22 14.5 7.5
13 Devin Booker (PHO - PG,SF,SG) 13 17 15.0 2.0
14 Damian Lillard (MIL - PG) 14 17 15.5 1.5
15 Tyrese Maxey (PHI - PG,SG) 9 24 16.5 7.5
16 Tyrese Haliburton (IND - PG,SG) DTD 13 21 17.0 4.0
17 LeBron James (LAL - PF,SF) DTD 10 26 18.0 8.0
18 Anthony Edwards (MIN - SG,SF) 16 20 18.0 2.0
19 Stephen Curry (GSW - PG,SG) 11 27 19.0 8.0
20 Cade Cunningham (DET - PG,SG) DTD 18 24 21.0 3.0
21 Dejounte Murray (ATL - PG,SG) 14 30 22.0 8.0
22 Jamal Murray (DEN - PG,SG) DTD 15 29 22.0 7.0
23 Jalen Brunson (NYK - PG,SG) DTD 20 25 22.5 2.5
24 Paul George (LAC - SF,PF,SG) 15 32 23.5 8.5
25 Jimmy Butler (MIA - PF,SF) 19 29 24.0 5.0
26 De'Aaron Fox (SAC - PG) 22 26 24.0 2.0
27 DeMar DeRozan (CHI - PF,SF,SG) DTD 18 31 24.5 6.5
28 Kyrie Irving (DAL - PG,SG) 23 30 26.5 3.5
29 Bam Adebayo (MIA - C) DTD 19 41 30.0 11.0
30 Chet Holmgren (OKC - C,PF) 33 35 34.0 1.0
31 Paolo Banchero (ORL - PF,SF) 12 60 36.0 24.0
32 Darius Garland (CLE - PG) DTD 28 44 36.0 8.0
33 Nikola Vucevic (CHI - C) 28 49 38.5 10.5
34 Austin Reaves (LAL - PG,SF,SG) 40 41 40.5 0.5
35 Franz Wagner (ORL - PF,SF,SG) DTD 35 47 41.0 6.0
36 Pascal Siakam (IND - PF,C) 38 46 42.0 4.0
37 Brandon Ingram (NOR - PF,SF,SG) 34 51 42.5 8.5
38 Mikal Bridges (BKN - PF,SF,SG) 36 50 43.0 7.0
39 Kristaps Porzingis (BOS - PF,C) OUT 33 54 43.5 10.5
40 Jaylen Brown (BOS - SG,SF) DTD 39 53 46.0 7.0
41 Jalen Williams (OKC - PF,SF,SG) DTD 31 64 47.5 16.5
42 Tobias Harris (PHI - SF,PF) 34 63 48.5 14.5
43 Coby White (CHI - PG,SG) DTD 37 60 48.5 11.5
44 Miles Bridges (CHA - SF,PF) 37 61 49.0 12.0
45 Kyle Kuzma (WAS - SF,PF) DTD 36 63 49.5 13.5
46 Immanuel Quickley (TOR - PG,SG) 49 51 50.0 1.0
47 Bogdan Bogdanovic (ATL - PF,SF,SG) 43 66 54.5 11.5
48 Jalen Duren (DET - C) 27 83 55.0 28.0
49 D'Angelo Russell (LAL - PG,SG) 52 58 55.0 3.0
50 Terry Rozier (MIA - PG,SG) DTD 55 59 57.0 2.0
51 Michael Porter Jr. (DEN - PF,SF) DTD 45 71 58.0 13.0
52 Devin Vassell (SAS - SG,SF) OUT 38 79 58.5 20.5
53 Donte DiVincenzo (NYK - SF,SG) 48 69 58.5 10.5
54 Anfernee Simons (POR - PG,SG) DTD 52 67 59.5 7.5
55 Fred VanVleet (HOU - PG) 45 75 60.0 15.0
56 Brandon Miller (CHA - SF,SG) 42 83 62.5 20.5
57 Dennis Schroder (BKN - PG) OUT 61 65 63.0 2.0
58 Rudy Gobert (MIN - C) DTD 48 85 66.5 18.5
59 Jarrett Allen (CLE - C) DTD 56 77 66.5 10.5
60 Jrue Holiday (BOS - PG,SG) DTD 42 94 68.0 26.0
61 Zion Williamson (NOR - C,PF) OUT 46 92 69.0 23.0
62 CJ McCollum (NOR - PG,SG) 56 86 71.0 15.0
63 Jalen Green (HOU - PG,SG) 68 74 71.0 3.0
64 Jonathan Kuminga (GSW - PF) 67 80 73.5 6.5
65 Josh Hart (NYK - SG,SF) 69 78 73.5 4.5
66 Malik Monk (SAC - SF,SG) 53 95 74.0 21.0
67 Deandre Ayton (POR - C) 72 76 74.0 2.0
68 Jabari Smith Jr. (HOU - C,PF) 68 81 74.5 6.5
69 OG Anunoby (NYK - SF,SG) OUT 65 90 77.5 12.5
70 Deni Avdija (WAS - PF,SF) DTD 58 98 78.0 20.0
71 Lauri Markkanen (UTH - PF,SF) DTD 43 117 80.0 37.0
72 Derrick White (BOS - PG,SG) 57 104 80.5 23.5
73 Cam Thomas (BKN - SF,SG) 62 99 80.5 18.5
74 Keegan Murray (SAC - PF,SF) DTD 74 89 81.5 7.5
75 Collin Sexton (UTH - PG,SG) 47 121 84.0 37.0
76 Jordan Poole (WAS - PG,SG) 75 96 85.5 10.5
77 De'Andre Hunter (ATL - SF,PF) 70 103 86.5 16.5
78 Keldon Johnson (SAS - PF,SF,SG) DTD 81 96 88.5 7.5
79 Bradley Beal (PHO - PG,SG) 54 124 89.0 35.0
80 Myles Turner (IND - C) 85 94 89.5 4.5
81 Nic Claxton (BKN - C,PF) 66 118 92.0 26.0
82 Kelly Olynyk (TOR - PF,C) 59 132 95.5 36.5
83 Duncan Robinson (MIA - SF,SG) DTD 80 112 96.0 16.0
84 Jaden Ivey (DET - PG,SG) 87 107 97.0 10.0
85 Brandin Podziemski (GSW - SG) 92 102 97.0 5.0
86 Grayson Allen (PHO - SG,SF) 73 123 98.0 25.0
87 Jalen Johnson (ATL - PF,SF) 32 167 99.5 67.5
88 Tyus Jones (WAS - PG) OUT 62 138 100.0 38.0
89 John Collins (UTH - C,PF) 76 124 100.0 24.0
90 Amen Thompson (HOU - PG,SF,SG) DTD 91 110 100.5 9.5
91 Kelly Oubre Jr. (PHI - PF,SF,SG) 70 133 101.5 31.5
92 Naz Reid (MIN - C,PF) 95 108 101.5 6.5
93 Josh Giddey (OKC - PF,PG,SF,SG) 98 106 102.0 4.0
94 Chris Paul (GSW - PG) 57 149 103.0 46.0
95 Norman Powell (LAC - SG,SF) DTD 99 107 103.0 4.0
96 Vince Williams Jr. (MEM - PG,SF,SG) OUT 102 105 103.5 1.5
97 Alex Caruso (CHI - PG,SG) DTD 88 122 105.0 17.0
98 Scoot Henderson (POR - PG) 105 106 105.5 0.5
99 Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) 44 168 106.0 62.0
100 Klay Thompson (GSW - SG,SF) DTD 90 123 106.5 16.5
101 Jordan Clarkson (UTH - PG,SG) OUT 100 115 107.5 7.5
102 Tre Jones (SAS - PG) 77 139 108.0 31.0
103 Aaron Gordon (DEN - PF) DTD 82 136 109.0 27.0
104 Daniel Gafford (DAL - C,PF) 73 146 109.5 36.5
105 Buddy Hield (PHI - SG,SF) 78 141 109.5 31.5
106 Herbert Jones (NOR - PF,SF) 82 137 109.5 27.5
107 Isaiah Hartenstein (NYK - C,PF) 87 132 109.5 22.5
108 P.J. Washington Jr. (DAL - C,PF) 84 140 112.0 28.0
109 Jusuf Nurkic (PHO - C) DTD 109 117 113.0 4.0
110 Jaime Jaquez Jr. (MIA - SF,SG) 93 134 113.5 20.5
111 Jalen Suggs (ORL - PG,SG) 101 126 113.5 12.5
112 Max Strus (CLE - SG,SF) 108 119 113.5 5.5
113 Jerami Grant (POR - PF,SF) OUT 71 157 114.0 43.0
114 Wendell Carter Jr. (ORL - C) 86 145 115.5 29.5
115 Clint Capela (ATL - C) 112 121 116.5 4.5
116 Caris LeVert (CLE - SG,SF) 72 164 118.0 46.0
117 Kentavious Caldwell-Pope (DEN - SF,SG) DTD 93 145 119.0 26.0
118 T.J. McConnell (IND - PG) 104 134 119.0 15.0
119 Nick Richards (CHA - C) DTD 111 127 119.0 8.0
120 Precious Achiuwa (NYK - C,PF) 88 155 121.5 33.5
121 Jeremy Sochan (SAS - PF,PG) OUT 114 130 122.0 8.0
122 Andrew Nembhard (IND - PG,SG) 111 140 125.5 14.5
123 Ivica Zubac (LAC - C) DTD 114 137 125.5 11.5
124 Trey Murphy III (NOR - PF,SF,SG) 119 136 127.5 8.5
125 Draymond Green (GSW - PF,C) DTD 79 177 128.0 49.0
126 Khris Middleton (MIL - PF,SF) DTD 97 162 129.5 32.5
127 Aaron Nesmith (IND - PF,SF) 120 144 132.0 12.0
128 Brook Lopez (MIL - C) DTD 133 135 134.0 1.0
129 Cameron Johnson (BKN - SF,PF) DTD 89 182 135.5 46.5
130 Jonas Valanciunas (NOR - C) 100 171 135.5 35.5
131 Keyonte George (UTH - PG,SG) 50 223 136.5 86.5
132 Mike Conley (MIN - PG) 103 175 139.0 36.0
133 Evan Mobley (CLE - C,PF) DTD 113 169 141.0 28.0
134 Dorian Finney-Smith (BKN - C,PF,SF) 131 151 141.0 10.0
135 Ausar Thompson (DET - PF,SF,SG) OUT 97 186 141.5 44.5
136 Kyle Lowry (PHI - PG) 130 155 142.5 12.5
137 Andrew Wiggins (GSW - PF,SF) 127 159 143.0 16.0
138 RJ Barrett (TOR - SG,SF) OUT 40 251 145.5 105.5
139 GG Jackson II (MEM - PF,SF) 110 183 146.5 36.5
140 Bojan Bogdanovic (NYK - PF,SF,SG) OUT 116 178 147.0 31.0
141 Dillon Brooks (HOU - SG,SF) 143 154 148.5 5.5
142 Cole Anthony (ORL - PG) 142 156 149.0 7.0
143 Kevin Huerter (SAC - SG,SF) OUT 147 151 149.0 2.0
144 Isaiah Stewart (DET - PF,C) OUT 115 184 149.5 34.5
145 Ayo Dosunmu (CHI - PG,SF,SG) DTD 64 236 150.0 86.0
146 Royce O'Neale (PHO - SF,SG) 150 159 154.5 4.5
147 Onyeka Okongwu (ATL - C,PF) DTD 129 184 156.5 27.5
148 Tyler Herro (MIA - PG,SG) DTD 147 166 156.5 9.5
149 Zach Collins (SAS - PF,C) 149 165 157.0 8.0
150 Bobby Portis Jr. (MIL - PF,C) DTD 118 197 157.5 39.5
151 Marvin Bagley III (WAS - PF,C) 135 180 157.5 22.5
152 Walker Kessler (UTH - C) 148 168 158.0 10.0
153 Joel Embiid (PHI - C) DTD 21 21 21.0 0.0
154 Al Horford (BOS - PF,C) DTD 148 170 159.0 11.0
155 Lonnie Walker IV (BKN - SF,SG) 125 197 161.0 36.0
156 Bruce Brown Jr. (TOR - PG,SF,SG) DTD 131 192 161.5 30.5
157 Gary Trent Jr. (TOR - PG,SG) DTD 138 187 162.5 24.5
158 Eric Gordon (PHO - SG,SF) 144 181 162.5 18.5
159 Moritz Wagner (ORL - PF,C) 156 173 164.5 8.5
160 Bilal Coulibaly (WAS - SF,SG) OUT 128 202 165.0 37.0
161 Paul Reed (PHI - C,PF) 84 247 165.5 81.5
162 Jaden McDaniels (MIN - PF,SF) 158 176 167.0 9.0
163 Corey Kispert (WAS - SG,SF) 126 209 167.5 41.5
164 Dereck Lively II (DAL - C) 113 223 168.0 55.0
165 Trae Young (ATL - PG) 55 285 170.0 115.0
166 Tim Hardaway Jr. (DAL - SG,SF) 129 211 170.0 41.0
167 Caleb Martin (MIA - SF,SG) 139 201 170.0 31.0
168 Luguentz Dort (OKC - SG,SF) 142 198 170.0 28.0
169 Luke Kennard (MEM - PG,SG) DTD 146 194 170.0 24.0
170 Harrison Barnes (SAC - SF,PF) 122 222 172.0 50.0
171 Kyle Anderson (MIN - SF,PF) 125 220 172.5 47.5
172 Isaac Okoro (CLE - SG,SF) 141 204 172.5 31.5
173 Kris Dunn (UTH - PG,SG) 152 194 173.0 21.0
174 Trayce Jackson-Davis (GSW - C,PF) 157 196 176.5 19.5
175 Malik Beasley (MIL - SF,SG) 166 188 177.0 11.0
176 Markelle Fultz (ORL - PG,SG) 128 228 178.0 50.0
177 Alperen Sengun (HOU - C) OUT 163 193 178.0 15.0
178 Obi Toppin (IND - PF) DTD 150 207 178.5 28.5
179 Santi Aldama (MEM - PF,C) 177 192 184.5 7.5
180 Matisse Thybulle (POR - SG,SF) DTD 160 214 187.0 27.0
181 Andre Drummond (CHI - C) DTD 162 213 187.5 25.5
182 Malaki Branham (SAS - PG,SF,SG) DTD 182 193 187.5 5.5
183 Grant Williams (CHA - C,PF) 167 210 188.5 21.5
184 Desmond Bane (MEM - SF,SG) 165 215 190.0 25.0
185 Day'Ron Sharpe (BKN - C) DTD 170 214 192.0 22.0
186 Sam Hauser (BOS - PF,SF) 186 200 193.0 7.0
187 Nicolas Batum (PHI - PF,SF,SG) 172 215 193.5 21.5
188 Simone Fontecchio (DET - SF) DTD 91 91 91.0 0.0
189 Spencer Dinwiddie (LAL - PG,SG) 183 209 196.0 13.0
190 Jalen Smith (IND - PF,C) DTD 190 205 197.5 7.5
191 Shaedon Sharpe (POR - SF,SG) OUT 101 101 101.0 0.0
192 Terance Mann (LAC - PF,SF,SG) DTD 175 225 200.0 25.0
193 Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) 152 250 201.0 49.0
194 Kevin Love (MIA - PF,C) DTD 199 203 201.0 2.0
195 Russell Westbrook III (LAC - PG) DTD 109 109 109.0 0.0
196 Pat Connaughton (MIL - SG,SF) 199 207 203.0 4.0
197 Karl-Anthony Towns (MIN - C,PF) DTD 161 247 204.0 43.0
198 Jose Alvarado (NOR - PG) 176 232 204.0 28.0
199 Duop Reath (POR - C) 169 241 205.0 36.0
200 Gradey Dick (TOR - SF,SG) DTD 116 116 116.0 0.0
201 Rui Hachimura (LAL - SF,PF) 163 251 207.0 44.0
202 Tre Mann (CHA - SG,PG) 120 120 120.0 0.0
203 Nickeil Alexander-Walker (MIN - SF,SG) 205 212 208.5 3.5
204 John Konchar (MEM - SF,SG) DTD 198 221 209.5 11.5
205 Cameron Payne (PHI - PG) 179 243 211.0 32.0
206 Drew Eubanks (PHO - PF,C) 204 219 211.5 7.5
207 Marcus Sasser (DET - PG) 189 237 213.0 24.0
208 Christian Braun (DEN - SG) 191 238 214.5 23.5
209 Larry Nance Jr. (NOR - PF,C) 174 256 215.0 41.0
210 Reggie Jackson (DEN - PG) DTD 212 219 215.5 3.5
211 Nikola Jovic (MIA - C,PF,SF) DTD 203 229 216.0 13.0
212 Alec Burks (NYK - PG,SF,SG) 180 255 217.5 37.5
213 LaMelo Ball (CHA - PG,SG) OUT 164 275 219.5 55.5
214 Taylor Hendricks (UTH - PF) 143 143 143.0 0.0
215 Naji Marshall (NOR - PF,SF,SG) 200 240 220.0 20.0
216 Patrick Beverley (MIL - PG) SUS 217 224 220.5 3.5
217 Dario Saric (GSW - PF,C) DTD 181 263 222.0 41.0
218 Cason Wallace (OKC - PG,SG) 218 226 222.0 4.0
219 Dante Exum (DAL - PG,SG) 206 242 224.0 18.0
220 Xavier Tillman Sr. (BOS - PF,C) 153 153 153.0 0.0
221 Toumani Camara (POR - PF,SF) OUT 153 153 153.0 0.0
222 Cody Martin (CHA - SG,SF) 154 154 154.0 0.0
223 Derrick Jones Jr. (DAL - PF,SF) 195 257 226.0 31.0
224 Gordon Hayward (OKC - SF) DTD 158 295 226.5 68.5
225 Aaron Wiggins (OKC - SG,SF) 225 228 226.5 1.5
226 Scottie Barnes (TOR - PF,SF,SG) 160 160 160.0 0.0
227 Jae Crowder (MIL - SF,PF) G-League 202 255 228.5 26.5
228 Brice Sensabaugh (UTH - SF) 161 161 161.0 0.0
229 De'Anthony Melton (PHI - PG,SG) DTD 179 280 229.5 50.5
230 Quentin Grimes (DET - SF,SG) OUT 206 254 230.0 24.0
231 Vasilije Micic (CHA - PG,SG) 171 171 171.0 0.0
232 Saddiq Bey (ATL - PF,SF) OUT 172 172 172.0 0.0
233 Jakob Poeltl (TOR - C) 173 173 173.0 0.0
234 Isaiah Jackson (IND - C,PF) DTD 217 253 235.0 18.0
235 Goga Bitadze (ORL - C) 174 174 174.0 0.0
236 Christian Wood (LAL - PF,C) OUT 213 259 236.0 23.0
237 Monte Morris (MIN - PG) 211 262 236.5 25.5
238 Malcolm Brogdon (POR - PG,SG) DTD 178 178 178.0 0.0
239 Talen Horton-Tucker (UTH - PG,SF,SG) 227 249 238.0 11.0
240 Gary Payton II (GSW - PG,SF,SG) DTD 233 245 239.0 6.0
241 Patrick Williams (CHI - PF,SF) OUT 185 185 185.0 0.0
242 Kris Murray (POR - PF,SF) 185 185 185.0 0.0
243 Payton Pritchard (BOS - PG,SG) 187 187 187.0 0.0
244 Georges Niang (CLE - PF) 188 188 188.0 0.0
245 Josh Richardson (MIA - PG,SF,SG) OUT 189 189 189.0 0.0
246 Kevon Looney (GSW - PF,C) 216 270 243.0 27.0
247 Jordan Goodwin (MEM - PG,SG) 190 190 190.0 0.0
248 Haywood Highsmith (MIA - PF,SF) 218 269 243.5 25.5
249 Cam Whitmore (HOU - PF,SF) 191 191 191.0 0.0
250 Evan Fournier (DET - SG,SF) 224 264 244.0 20.0
251 Richaun Holmes (WAS - PF,C) DTD 231 258 244.5 13.5
252 Dean Wade (CLE - PF,SF) DTD 195 195 195.0 0.0
253 David Roddy (PHO - PF,SF) 196 196 196.0 0.0
254 Mo Bamba (PHI - C) 220 276 248.0 28.0
255 Jabari Walker (POR - PF,SF) 201 201 201.0 0.0
256 James Wiseman (DET - C) 242 258 250.0 8.0
257 Bones Hyland (LAC - PG,SG) 249 253 251.0 2.0
258 Josh Green (DAL - SG,SF) DTD 208 295 251.5 43.5
259 Mason Plumlee (LAC - C) G-League 208 297 252.5 44.5
260 Julian Champagnie (SAS - PF,SF,SG) 210 210 210.0 0.0
261 Jae'Sean Tate (HOU - SF,PF) 231 277 254.0 23.0
262 Cedi Osman (SAS - PF,SF) 234 274 254.0 20.0
263 Daniel Theis (LAC - C,PF) DTD 216 216 216.0 0.0
264 Joe Ingles (ORL - PF,SF) 248 265 256.5 8.5
265 Jordan Hawkins (NOR - SG) 233 281 257.0 24.0
266 Isaiah Joe (OKC - PG,SF,SG) DTD 222 294 258.0 36.0
267 Marcus Smart (MEM - PG,SG) DTD 227 289 258.0 31.0
268 Gary Harris (ORL - SG,SF) 221 221 221.0 0.0
269 Justin Holiday (DEN - SG,SF) 235 284 259.5 24.5
270 Ochai Agbaji (TOR - PG,SF,SG) 226 226 226.0 0.0
271 Jarred Vanderbilt (LAL - PF) 229 229 229.0 0.0
272 Jevon Carter (CHI - PG,SG) 260 266 263.0 3.0
273 Amir Coffey (LAC - SF,SG) 230 230 230.0 0.0
274 Jarace Walker (IND - PF) 230 230 230.0 0.0
275 Davis Bertans (CHA - PF,C) 232 232 232.0 0.0
276 Jacob Gilyard (BKN - PG) 234 234 234.0 0.0
277 Taurean Prince (LAL - SF,PF) 235 235 235.0 0.0
278 Jock Landale (HOU - C) 236 236 236.0 0.0
279 Sam Merrill (CLE - SG) DTD 237 237 237.0 0.0
280 Jake LaRavia (MEM - PF,SF) 238 238 238.0 0.0
281 Cam Reddish (LAL - PF,SF,SG) 239 239 239.0 0.0
282 Ben Sheppard (IND - SF,SG) G-League 239 239 239.0 0.0
283 Peyton Watson (DEN - PF,SF,SG) 240 240 240.0 0.0
284 Maxi Kleber (DAL - PF,C) OUT 244 293 268.5 24.5
285 Dennis Smith Jr. (BKN - PG,SG) DTD 241 241 241.0 0.0
286 Jalen McDaniels (TOR - PF,SF) 243 243 243.0 0.0
287 Jaylin Williams (OKC - C,PF) DTD 244 244 244.0 0.0
288 Dalano Banton (POR - PG,SG) DTD 245 245 245.0 0.0
289 Chris Boucher (TOR - C,PF) OUT 246 246 246.0 0.0
290 Miles McBride (NYK - PG) 246 246 246.0 0.0
291 Moses Moody (GSW - SF,SG) 248 248 248.0 0.0
292 Delon Wright (MIA - PG,SG) DTD 270 276 273.0 3.0
293 Derrick Rose (MEM - PG) 250 250 250.0 0.0
294 Seth Curry (CHA - PG,SG) 252 252 252.0 0.0
295 Jontay Porter (TOR - C,PF) SUS 252 252 252.0 0.0
296 Aaron Holiday (HOU - PG,SG) 256 256 256.0 0.0
297 Robert Covington (PHI - PF,SF) OUT 257 257 257.0 0.0
298 Thomas Bryant (MIA - C) 259 259 259.0 0.0
299 Aleksej Pokusevski (CHA - C,PF) 260 260 260.0 0.0
300 Chuma Okeke (ORL - PF,SF) 261 261 261.0 0.0
301 Davion Mitchell (SAC - SG,PG) 261 261 261.0 0.0
302 Mark Williams (CHA - C) OUT 262 262 262.0 0.0
303 Darius Bazley (UTH - C,PF,SF) 263 263 263.0 0.0
304 Torrey Craig (CHI - PF,SF) 264 264 264.0 0.0
305 Devonte' Graham (SAS - PG,SG) 265 265 265.0 0.0
306 Landry Shamet (WAS - PG,SG) OUT 266 266 266.0 0.0
307 Jaxson Hayes (LAL - C,PF) 267 267 267.0 0.0
308 Trey Jemison (MEM - C) 267 267 267.0 0.0
309 Reggie Bullock Jr. (HOU - PF,SF,SG) 268 268 268.0 0.0
310 Jordan Nwora (TOR - PF,SF) 268 268 268.0 0.0
311 Marcus Morris Sr. (CLE - PF,C,SF) 269 269 269.0 0.0
312 Joe Harris (FA - SG,SF) FA 271 271 271.0 0.0
313 Luke Kornet (BOS - C) 271 271 271.0 0.0
314 Kenrich Williams (OKC - SF,PF) 272 272 272.0 0.0
315 Chris Duarte (SAC - SF,SG) 272 272 272.0 0.0
316 P.J. Tucker (LAC - PF,SF) 273 273 273.0 0.0
317 Jaden Hardy (DAL - PG,SG) 273 273 273.0 0.0
318 JaVale McGee (SAC - C) 274 274 274.0 0.0
319 Otto Porter Jr. (FA - PF,SF,SG) RET 275 275 275.0 0.0
320 Will Barton (FA - SG,SF) FA 277 277 277.0 0.0
321 John Wall (FA - PG) FA 278 278 278.0 0.0
322 Anthony Black (ORL - PG,SG) 278 278 278.0 0.0
323 Bruno Fernando (ATL - C) 279 279 279.0 0.0
324 Isaiah Roby (FA - C,PF) 279 279 279.0 0.0
325 Killian Hayes (FA - PG,SG) FA 280 280 280.0 0.0
326 Kendrick Nunn (FA - PG,SG) FA 281 281 281.0 0.0
327 Terrence Ross (FA - SG,SF) RET 282 282 282.0 0.0
328 Keon Ellis (SAC - PG,SF,SG) 282 282 282.0 0.0
329 T.J. Warren (MIN - SF,PF) 283 283 283.0 0.0
330 Scotty Pippen Jr. (MEM - PG,SG) 283 283 283.0 0.0
331 Kevin Porter Jr. (FA - PG,SG) 284 284 284.0 0.0
332 Nerlens Noel (FA - C) FA 285 285 285.0 0.0
333 Victor Oladipo (FA - PG,SG) FA 286 286 286.0 0.0
334 Jaden Springer (BOS - PG,SG) 286 286 286.0 0.0
335 Danilo Gallinari (MIL - SF,PF) 287 287 287.0 0.0
336 Brandon Clarke (MEM - C,PF) 287 287 287.0 0.0
337 Mitchell Robinson (NYK - C) OUT 288 288 288.0 0.0
338 Eugene Omoruyi (WAS - C,PF,SF) 288 288 288.0 0.0
339 Kobe Bufkin (ATL - PG,SG) 290 290 290.0 0.0
340 Omer Yurtseven (UTH - C) 291 291 291.0 0.0
341 Caleb Houstan (ORL - PF,SF,SG) 292 292 292.0 0.0
342 Josh Okogie (PHO - SG,SF) 294 294 294.0 0.0
343 Dwight Powell (DAL - C) 296 296 296.0 0.0
344 Tari Eason (HOU - PF,SF) OUT 296 296 296.0 0.0

* Eligible Positions based on Yahoo Fantasy Basketball

"Latest Update" refers to when we last checked for revised rankings. Please note that we have no control over how frequently the experts update their rankings. The publish date is provided for each expert to give you an idea of how fresh their rankings are.