Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team (Bye) POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF () RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL () WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA () WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN () WR36 7 4 4 5.3
5 Justin Jefferson MIN () WR44 6 6 5 5.3
6 Breece Hall NYJ () RB25 4 7 8 6.0
7 Bijan Robinson ATL () RB38 5 5 7 6.3
8 Amon-Ra St. Brown DET () WR57 8 8 6 7.3
9 Puka Nacua LAR () WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI () WR710 10 10 10 10.0
11 Garrett Wilson NYJ () WR812 13 11 11 11.8
12 Jahmyr Gibbs DET () RB414 12 12 12 12.5
13 Saquon Barkley PHI () RB515 11 14 18 14.5
14 Jonathan Taylor IND () RB611 15 17 15 14.5
15 Kyren Williams LAR () RB713 14 13 21 15.3
16 Davante Adams LV () WR916 18 19 17 17.5
17 Marvin Harrison Jr. ARI () WR1022 30 15 13 20.0
18 Chris Olave NO () WR1117 25 24 16 20.5
19 De'Von Achane MIA () RB821 21 18 23 20.8
20 Drake London ATL () WR1224 34 16 14 22.0
21 Josh Allen BUF () QB120 16 31 33 25.0
22 Nico Collins HOU () WR1323 37 22 20 25.5
23 Deebo Samuel Sr. SF () WR1428 29 21 25 25.8
24 Brandon Aiyuk SF () WR1527 39 20 19 26.3
25 DJ Moore CHI () WR1619 36 23 29 26.8
26 Stefon Diggs HOU () WR1731 27 25 24 26.8
27 Sam LaPorta DET () TE125 20 33 30 27.0
28 Michael Pittman Jr. IND () WR1830 24 30 26 27.5
29 Josh Jacobs GB () RB929 19 28 36 28.0
30 Travis Etienne Jr. JAC () RB1018 17 38 42 28.8
31 Mike Evans TB () WR1932 38 27 22 29.8
32 Derrick Henry BAL () RB1134 23 32 38 31.8
33 Jalen Hurts PHI () QB236 22 37 40 33.8
34 Jaylen Waddle MIA () WR2035 44 29 27 33.8
35 Travis Kelce KC () TE240 26 40 35 35.3
36 Cooper Kupp LAR () WR2126 51 36 32 36.3
37 DeVonta Smith PHI () WR2239 42 35 31 36.8
38 DK Metcalf SEA () WR2338 45 34 34 37.8
39 Malik Nabers NYG () WR2444 59 26 28 39.3
40 Lamar Jackson BAL () QB341 33 42 45 40.3
41 Rachaad White TB () RB1233 28 48 58 41.8
42 Patrick Mahomes II KC () QB443 31 52 50 44.0
43 Isiah Pacheco KC () RB1337 35 55 49 44.0
44 James Cook BUF () RB1448 32 45 56 45.3
45 Trey McBride ARI () TE349 46 49 41 46.3
46 Keenan Allen CHI () WR2542 61 41 44 47.0
47 C.J. Stroud HOU () QB547 41 50 53 47.8
48 Tank Dell HOU () WR2645 77 39 39 50.0
49 Zay Flowers BAL () WR2754 64 47 37 50.5
50 Tee Higgins CIN () WR2853 67 43 43 51.5
51 Mark Andrews BAL () TE459 48 54 52 53.3
52 Amari Cooper CLE () WR2951 58 53 51 53.3
53 Joe Mixon HOU () RB1558 43 57 60 54.5
54 Kenneth Walker III SEA () RB1646 40 64 70 55.0
55 Dalton Kincaid BUF () TE568 53 58 47 56.5
56 Rashee Rice KC () WR3050 74 46 62 58.0
57 Anthony Richardson IND () QB656 54 61 61 58.0
58 George Pickens PIT () WR3163 71 51 48 58.3
59 Alvin Kamara NO () RB1755 47 67 68 59.3
60 Christian Kirk JAC () WR3264 82 56 46 62.0
61 Jayden Reed GB () WR3357 84 59 57 64.3
62 Aaron Jones MIN () RB1866 50 71 73 65.0
63 Kyle Pitts ATL () TE672 70 63 55 65.0
64 Rome Odunze CHI () WR3462 92 44 67 66.3
65 Terry McLaurin WAS () WR3571 81 62 54 67.0
66 Calvin Ridley TEN () WR3660 80 65 64 67.3
67 Joe Burrow CIN () QB761 52 73 86 68.0
68 George Kittle SF () TE783 63 68 66 70.0
69 Jordan Love GB () QB865 49 84 88 71.5
70 Evan Engram JAC () TE881 66 75 65 71.8
71 David Montgomery DET () RB1973 62 72 83 72.5
72 Dak Prescott DAL () QB967 56 81 87 72.8
73 Rhamondre Stevenson NE () RB2078 55 82 79 73.5
74 Najee Harris PIT () RB2152 68 88 91 74.8
75 Kyler Murray ARI () QB1076 65 85 75 75.3
76 James Conner ARI () RB2279 57 76 95 76.8
77 Chris Godwin TB () WR3774 90 74 69 76.8
78 Jordan Addison MIN () WR3869 104 69 76 79.5
79 D'Andre Swift CHI () RB2386 60 89 85 80.0
80 Diontae Johnson CAR () WR3985 99 70 71 81.3
81 DeAndre Hopkins TEN () WR4084 93 78 78 83.3
82 Tony Pollard TEN () RB2480 76 86 93 83.8
83 Raheem Mostert MIA () RB2587 73 80 97 84.3
84 Javonte Williams DEN () RB2670 75 96 101 85.5
85 Brock Bowers LV () TE995 78 77 98 87.0
86 Zamir White LV () RB2788 79 101 81 87.3
87 Brian Thomas Jr. JAC () WR4199 113 66 74 88.0
88 Jaylen Warren PIT () RB2897 86 90 90 90.8
89 Austin Ekeler WAS () RB2977 72 102 113 91.0
90 David Njoku CLE () TE1093 91 91 89 91.0
91 Christian Watson GB () WR4298 108 83 82 92.8
92 Brock Purdy SF () QB1182 87 97 108 93.5
93 Jake Ferguson DAL () TE11102 100 93 80 93.8
94 Jaxon Smith-Njigba SEA () WR4389 125 79 84 94.3
95 Zack Moss CIN () RB30108 69 110 96 95.8
96 Jonathon Brooks CAR () RB31115 83 106 102 101.5
97 Trey Benson ARI () RB32106 97 98 106 101.8
98 Xavier Worthy KC () WR44128 128 94 59 102.3
99 Nick Chubb CLE () RB3392 94 99 128 103.3
100 Jared Goff DET () QB1290 89 115 121 103.8
101 Caleb Williams CHI () QB13107 106 104 99 104.0
102 Courtland Sutton DEN () WR45100 111 103 110 106.0
103 Justin Herbert LAC () QB1494 88 117 127 106.5
104 Tua Tagovailoa MIA () QB1591 101 111 123 106.5
105 Brian Robinson Jr. WAS () RB34104 102 107 117 107.5
106 Trevor Lawrence JAC () QB16101 96 122 114 108.3
107 Curtis Samuel BUF () WR46127 120 95 92 108.5
108 Tyjae Spears TEN () RB3596 103 116 122 109.3
109 Mike Williams NYJ () WR47111 133 92 104 110.0
110 Dallas Goedert PHI () TE12114 107 112 107 110.0
111 Devin Singletary NYG () RB36120 95 119 109 110.8
112 Ladd McConkey LAC () WR48138 121 113 72 111.0
113 Jameson Williams DET () WR49119 131 100 94 111.0
114 Romeo Doubs GB () WR50110 138 105 103 114.0
115 Tyler Lockett SEA () WR51116 137 108 100 115.3
116 Chase Brown CIN () RB37112 115 123 112 115.5
117 Jayden Daniels WAS () QB17117 109 127 111 116.0
118 Kirk Cousins ATL () QB18103 105 124 135 116.8
119 Jakobi Meyers LV () WR52109 135 109 115 117.0
120 T.J. Hockenson MIN () TE13125 98 126 126 118.8
121 Khalil Shakir BUF () WR53124 134 120 105 120.8
122 Dalton Schultz HOU () TE14129 118 121 118 121.5
123 Gus Edwards LAC () RB38122 114 128 124 122.0
124 Blake Corum LAR () RB39121 110 131 132 123.5
125 Adonai Mitchell IND () WR54156 139 87 120 125.5
126 Matthew Stafford LAR () QB19105 116 135 150 126.5
127 Keon Coleman BUF () WR55152 142 138 77 127.3
128 Gabe Davis JAC () WR56136 132 118 125 127.8
129 Josh Downs IND () WR57118 151 114 133 129.0
130 Aaron Rodgers NYJ () QB20113 112 140 157 130.5
131 Cole Kmet CHI () TE15132 117 133 140 130.5
132 Jerome Ford CLE () RB40131 122 142 129 131.0
133 Zach Charbonnet SEA () RB41130 123 136 136 131.3
134 Jerry Jeudy CLE () WR58135 141 129 130 133.8
135 Chuba Hubbard CAR () RB42123 127 130 161 135.3
136 Jaylen Wright MIA () RB43143 119 137 145 136.0
137 Rashid Shaheed NO () WR59134 163 132 119 137.0
138 Pat Freiermuth PIT () TE16137 129 144 142 138.0
139 Baker Mayfield TB () QB21126 124 146 163 139.8
140 Joshua Palmer LAC () WR60155 155 134 116 140.0
141 Brandin Cooks DAL () WR61146 159 141 131 144.3
142 Deshaun Watson CLE () QB22133 126 154 166 144.8
143 Jahan Dotson WAS () WR62140 169 139 137 146.3
144 Troy Franklin DEN () WR63153 160 125 148 146.5
145 Quentin Johnston LAC () WR64142 153 145 146 146.5
146 Luke Musgrave GB () TE17145 145 148 153 147.8
147 Kendre Miller NO () RB44144 148 159 147 149.5
148 Michael Wilson ARI () WR65158 140 149 152 149.8
149 MarShawn Lloyd GB () RB45162 143 147 155 151.8
150 Antonio Gibson NE () RB46147 146 166 154 153.3
151 Ty Chandler MIN () RB47165 147 153 149 153.5
152 Dontayvion Wicks GB () WR66148 190 143 141 155.5
153 Adam Thielen CAR () WR67141 166 161 160 157.0
154 Xavier Legette CAR () WR68169 174 150 139 158.0
155 Geno Smith SEA () QB23139 149 172 182 160.5
156 Ricky Pearsall SF () WR69176 175 151 143 161.3
157 Tyler Allgeier ATL () RB48161 156 163 165 161.3
158 Ezekiel Elliott DAL () RB49171 136 205 134 161.5
159 Rico Dowdle DAL () RB50179 162 169 138 162.0
160 Will Levis TEN () QB24151 150 164 183 162.0
161 Darnell Mooney ATL () WR70163 188 157 144 163.0
162 J.K. Dobbins LAC () RB51184 130 177 170 165.3
163 Derek Carr NO () QB25150 144 181 191 166.5
164 Hunter Henry NE () TE18181 165 168 159 168.3
165 Roschon Johnson CHI () RB52159 158 175 187 169.8
166 Jaleel McLaughlin DEN () RB53164 173 158 184 169.8
167 Drake Maye NE () QB26186 152 152 190 170.0
168 Marvin Mims Jr. DEN () WR71157 206 155 169 171.8
169 Justin Fields PIT () QB27149 167 167 207 172.5
170 Braelon Allen NYJ () RB54154 154 160 230 174.5
171 Khalil Herbert CHI () RB55160 186 180 174 175.0
172 Roman Wilson PIT () WR72189 191 165 156 175.3
173 Cade Otton TB () TE19170 196 162 176 176.0
174 Michael Mayer LV () TE20168 161 156 223 177.0
175 Bucky Irving TB () RB56187 172 189 172 180.0
176 J.J. McCarthy MIN () QB28182 157 190 194 180.8
177 Isaiah Likely BAL () TE21193 185 174 179 182.8
178 Juwan Johnson NO () TE22197 183 184 168 183.0
179 Chigoziem Okonkwo TEN () TE23167 171 195 200 183.3
180 Ray Davis BUF () RB57206 184 193 151 183.5
181 Jonnu Smith MIA () TE24203 182 178 173 184.0
182 DeMario Douglas NE () WR73174 211 170 185 185.0
183 Wan'Dale Robinson NYG () WR74185 209 173 175 185.5
184 Keaton Mitchell BAL () RB58178 193 183 192 186.5
185 Bryce Young CAR () QB29183 177 188 201 187.3
186 Hollywood Brown KC () WR7575     63 69.0
187 Ja'Lynn Polk NE () WR76204 233 171 158 191.5
188 Daniel Jones NYG () QB30188 170 208 202 192.0
189 Tyler Conklin NYJ () TE25191 197 194 188 192.5
190 Russell Wilson PIT () QB31175 168 206 222 192.8
191 Audric Estime DEN () RB59209 178 185 199 192.8
192 Elijah Mitchell SF () RB60196 202 179 197 193.5
193 Malachi Corley NYJ () WR77213 219 182 162 194.0
194 Kimani Vidal LAC () RB61205 176 233 167 195.3
195 Taysom Hill NO () TE26172 164 279 177 198.0
196 Rashod Bateman BAL () WR78192 237 187 178 198.5
197 Jermaine Burton CIN () WR79233 231 186 164 203.5
198 AJ Dillon GB () RB62200 180 212 227 204.8
199 Will Shipley PHI () RB63221 199 199 203 205.5
200 Demarcus Robinson LAR () WR80231 207 210 189 209.3
201 Ben Sinnott WAS () TE27223 216 231 171 210.3
202 Ja'Tavion Sanders CAR () TE28228 189 213 211 210.3
203 Tyler Boyd WR81201 223 192 231 211.8
204 Miles Sanders CAR () RB64227 187 196 242 213.0
205 Bo Nix DEN () QB32217 195 234 210 214.0
206 Darren Waller NYG () TE29219 179 230 229 214.3
207 Javon Baker NE () WR82248 238 191 180 214.3
208 Tucker Kraft GB () TE30211 220 207 219 214.3
209 Mike Gesicki CIN () TE31230 210 201 217 214.5
210 Alexander Mattison LV () RB65215 201 209 236 215.3
211 Noah Fant SEA () TE32241 235 197 193 216.5
212 Elijah Moore CLE () WR83216 228 202 228 218.5
213 Devontez Walker BAL () WR84245 239 198 196 219.5
214 Dameon Pierce HOU () RB66244 218 211 206 219.8
215 Zay Jones WR85226 230 176 250 220.5
216 D'Onta Foreman CLE () RB67236 208 225 213 220.5
217 Jalin Hyatt NYG () WR86247 222 200 216 221.3
218 Tank Bigsby JAC () RB68240 213 221 221 223.8
219 Gardner Minshew II LV () QB33224 205 241 232 225.5
220 Malik Washington MIA () WR87272 244 203 195 228.5
221 Zach Ertz WAS () TE33246 217 214 237 228.5
222 Brenden Rice LAC () WR88262 194 235 233 231.0
223 Treylon Burks TEN () WR89235 256 223 214 232.0
224 Rondale Moore ATL () WR90254 252 218 205 232.3
225 Sam Darnold MIN () QB34250 204 244 241 234.8
226 Luke McCaffrey WAS () WR91270 251 239 181 235.3
227 Kendrick Bourne NE () WR92255 242 232 212 235.3
228 A.T. Perry NO () WR93225 262 236 218 235.3
229 Kenneth Gainwell PHI () RB69243 224 226 254 236.8
230 Darius Slayton NYG () WR94264 232 228 226 237.5
231 Tyrone Tracy Jr. NYG () RB70266 192   186 214.7
232 Jonathan Mingo CAR () WR95238 245 224 251 239.5
233 Samaje Perine DEN () RB71295 181 264 224 241.0
234 Michael Penix Jr. ATL () QB35242 200 220   220.7
235 Clyde Edwards-Helaire KC () RB72252 221 250 252 243.8
236 Isaac Guerendo SF () RB73249 215   208 224.0
237 Dylan Laube LV () RB74293 259 219 215 246.5
238 Israel Abanikanda NYJ () RB75303 229 217 238 246.8
239 Dawson Knox BUF () TE34281 249 222 240 248.0
240 Greg Dulcich DEN () TE35280 226 242 246 248.5
241 Josh Reynolds DEN () WR96263 269 229 234 248.8
242 Trey Palmer TB () WR97258   216 220 231.3
243 Kadarius Toney KC () WR98275 225 248 256 251.0
244 Odell Beckham Jr. MIA () WR99251 241   209 233.7
245 K.J. Osborn NE () WR100273 246 237 255 252.8
246 Greg Dortch ARI () WR101282   227 198 235.7
247 Andrei Iosivas CIN () WR102261 247 243 265 254.0
248 Jalen McMillan TB () WR103    204 204 204.0
249 Dalvin Cook RB76229 203 290   240.7
250 Jacoby Brissett NE () QB36239 198 298   245.0
251 Colby Parkinson LAR () TE36292 253 259 247 262.8
252 Davis Allen LAR () TE37274 267 253 258 263.0
253 Noah Brown HOU () WR104  261 255 245 253.7
254 Michael Thomas WR105267 257 273 276 268.3
255 Sam Howell SEA () QB37253 248 265   255.3
256 Gerald Everett CHI () TE38286 212 269   255.7
257 Jalen Tolbert DAL () WR106306 271 267 235 269.8
258 Aidan O'Connell LV () QB38265 214 293   257.3
259 Hayden Hurst LAC () TE39287 263 268 271 272.3
260 Baltimore Ravens DST () DST1166       166.0
261 Tre Tucker LV () WR107294 258 271 272 273.8
262 DJ Chark Jr. LAC () WR108283 266   239 262.7
263 Dallas Cowboys DST () DST2173       173.0
264 Johnny Wilson PHI () WR109    215 266 240.5
265 San Francisco 49ers DST () DST3177       177.0
266 Erick All CIN () TE40289 255 326 249 279.8
267 Evan Hull IND () RB77    261 225 243.0
268 Alec Pierce IND () WR110305 243 246   264.7
269 New York Jets DST () DST4180       180.0
270 Michael Carter ARI () RB78285 268 252   268.3
271 Jawhar Jordan HOU () RB79  240 378 257 291.7
272 Cleveland Browns DST () DST5190       190.0
273 Rasheen Ali BAL () RB80291   262 253 268.7
274 Kansas City Chiefs DST () DST6194       194.0
275 Pittsburgh Steelers DST () DST7195       195.0
276 Kareem Hunt RB81276 227 316   273.0
277 Buffalo Bills DST () DST8198       198.0
278 Mack Hollins BUF () WR111301   249 264 271.3
279 Miami Dolphins DST () DST9199       199.0
280 Isaiah Davis NYJ () RB82  270 238   254.0
281 Jelani Woods IND () TE41    240 268 254.0
282 Justice Hill BAL () RB83    247 262 254.5
283 Daniel Bellinger NYG () TE42  272 272 273 272.3
284 Houston Texans DST () DST10202       202.0
285 Jacob Cowing SF () WR112    251 259 255.0
286 Indianapolis Colts DST () DST11207       207.0
287 Donald Parham Jr. LAC () TE43    254 261 257.5
288 Philadelphia Eagles DST () DST12208       208.0
289 Las Vegas Raiders DST () DST13210       210.0
290 Ainias Smith PHI () WR113    270 248 259.0
291 Theo Johnson NYG () TE44    256 263 259.5
292 Chicago Bears DST () DST14212       212.0
293 Green Bay Packers DST () DST15214       214.0
294 Tutu Atwell LAR () WR114284   277 269 276.7
295 Tampa Bay Buccaneers DST () DST16218       218.0
296 Kalif Raymond DET () WR115    257 270 263.5
297 New Orleans Saints DST () DST17220       220.0
298 Bo Melton GB () WR116    284 244 264.0
299 Detroit Lions DST () DST18222       222.0
300 Joe Flacco IND () QB39290 254 299   281.0
301 Jamaal Williams NO () RB84  250 286   268.0
302 New England Patriots DST () DST19232       232.0
303 Calvin Austin III PIT () WR117    266 275 270.5
304 Jacksonville Jaguars DST () DST20234       234.0
305 Chase Edmonds TB () RB85  234 347   290.5
306 Tyler Higbee LAR () TE45  236 319   277.5
307 Minnesota Vikings DST () DST21237       237.0
308 Ryan Flournoy DAL () WR118      243 243.0
309 Jauan Jennings SF () WR119    245   245.0
310 Cincinnati Bengals DST () DST22256       256.0
311 Brevin Jordan HOU () TE46257   342   299.5
312 Frank Gore Jr. BUF () RB86    258   258.0
313 Michael Gallup LV () WR120302 264     283.0
314 Denver Broncos DST () DST23259       259.0
315 Seattle Seahawks DST () DST24260       260.0
316 Allen Lazard NYJ () WR121    260   260.0
317 Jerick McKinnon RB87    313 260 286.5
318 Chris Rodriguez Jr. WAS () RB88  260 327   293.5
319 Jamari Thrash CLE () WR122    263   263.0
320 Emari Demercado ARI () RB89  265 355   310.0
321 Deuce Vaughn DAL () RB90    300 274 287.0
322 Chase Claypool BUF () WR123    330 267 298.5
323 New York Giants DST () DST25268       268.0
324 Atlanta Falcons DST () DST26269       269.0
325 Los Angeles Chargers DST () DST27271       271.0
326 Eric Gray NYG () RB91304   344 277 308.3
327 Ronnie Rivers LAR () RB92    274   274.0
328 DeVante Parker PHI () WR124    275   275.0
329 Zach Wilson DEN () QB40    276   276.0
330 Los Angeles Rams DST () DST28277       277.0
331 Dillon Johnson TEN () RB93    278   278.0
332 Jameis Winston CLE () QB41278   338   308.0
333 Drew Lock NYG () QB42279   400   339.5
334 Cordarrelle Patterson PIT () RB94    280   280.0
335 Will Dissly LAC () TE47297   291   294.0
336 Ty Johnson BUF () RB95    281   281.0
337 Blake Watson DEN () RB96    282   282.0
338 Cody Schrader SF () RB97    283   283.0
339 Nelson Agholor BAL () WR125    285   285.0
340 Jeff Wilson Jr. MIA () RB98    287   287.0
341 Tim Patrick DEN () WR126298   297   297.5
342 Carolina Panthers DST () DST29288       288.0
343 Donovan Peoples-Jones DET () WR127    288   288.0
344 Jaheim Bell NE () TE48    289   289.0
345 Mecole Hardman Jr. WR128    292   292.0
346 Cade Stover HOU () TE49    294   294.0
347 Irv Smith Jr. KC () TE50    295   295.0
348 Tom Brady QB43    296   296.0
349 Jake Browning CIN () QB44296   345   320.5
350 Tyler Goodson IND () RB99299       299.0
351 Noah Gray KC () TE51300   308   304.0
352 Justin Watson KC () WR129    301   301.0
353 Tommy Tremble CAR () TE52    302   302.0
354 Royce Freeman DAL () RB100    303   303.0
355 John Metchie III HOU () WR130    304   304.0
356 Skyy Moore KC () WR131    305   305.0
357 Tahj Washington MIA () WR132    306   306.0
358 Tennessee Titans DST () DST30307       307.0
359 Parker Washington JAC () WR133    307   307.0
360 Chris Brooks MIA () RB101    309   309.0
361 Xavier Gipson NYJ () WR134    310   310.0
362 D'Ernest Johnson JAC () RB102    311   311.0
363 Justin Shorter BUF () WR135    312   312.0
364 Kenny Pickett PHI () QB45    314   314.0
365 Jake Bobo SEA () WR136    315   315.0
366 Emanuel Wilson GB () RB103    317   317.0
367 Lil'Jordan Humphrey DEN () WR137    318   318.0
368 JuJu Smith-Schuster NE () WR138    320   320.0
369 Dyami Brown WAS () WR139    321   321.0
370 Sean Tucker TB () RB104    322   322.0
371 Isaiah Williams DET () WR140    323   323.0
372 Jase McClellan ATL () RB105    324   324.0
373 Bub Means NO () WR141    325   325.0
374 Cedric Tillman CLE () WR142    328   328.0
375 Zach Evans LAR () RB106    329   329.0
376 Nick Westbrook-Ikhine TEN () WR143    331   331.0
377 Jordan Mason SF () RB107    332   332.0
378 Charlie Jones CIN () WR144    333   333.0
379 Tanner Hudson CIN () TE53    334   334.0
380 Van Jefferson PIT () WR145    335   335.0
381 KaVontae Turpin DAL () WR146    336   336.0
382 Joshua Dobbs SF () QB46    337   337.0
383 Luke Schoonmaker DAL () TE54    339   339.0
384 Cole Turner WAS () TE55    340   340.0
385 Quez Watkins PIT () WR147    341   341.0
386 David Bell CLE () WR148    343   343.0
387 Anthony Gould IND () WR149    346   346.0
388 Kylen Granson IND () TE56    348   348.0
389 Kyle Juszczyk SF () RB108    349   349.0
390 Tyler Scott CHI () WR150    350   350.0
391 Brenton Strange JAC () TE57    351   351.0
392 Derius Davis LAC () WR151    352   352.0
393 Spencer Rattler NO () QB47    353   353.0
394 Jordan Travis NYJ () QB48    354   354.0
395 Olamide Zaccheaus WAS () WR152    356   356.0
396 Kyle Philips TEN () WR153    357   357.0
397 Daijun Edwards PIT () RB109    358   358.0
398 Kendall Milton PHI () RB110    359   359.0
399 Nyheim Hines CLE () RB111    360   360.0
400 Cedrick Wilson Jr. NO () WR154    361   361.0
401 Austin Hooper NE () TE58    362   362.0
402 Justyn Ross KC () WR155    363   363.0
403 Trenton Irwin CIN () WR156    364   364.0
404 Parris Campbell PHI () WR157    365   365.0
405 River Cracraft MIA () WR158    366   366.0
406 Davis Mills HOU () QB49    367   367.0
407 Michael Wiley WAS () RB112    368   368.0
408 Emani Bailey KC () RB113    369   369.0
409 Jimmy Garoppolo LAR () QB50    370   370.0
410 Dallin Holker NO () TE59    371   371.0
411 Cam Akers MIN () RB114    372   372.0
412 Isaiah Hodgins NYG () WR159    373   373.0
413 Darnell Washington PIT () TE60    374   374.0
414 Josh Oliver MIN () TE61    375   375.0
415 Carson Steele KC () RB115    376   376.0
416 Tyquan Thornton NE () WR160    377   377.0
417 Laviska Shenault Jr. SEA () WR161    379   379.0
418 Jamison Crowder WAS () WR162    380   380.0
419 Brandon Powell MIN () WR163    381   381.0
420 Isaiah Spiller LAC () RB116    382   382.0
421 Jarrett Stidham DEN () QB51    383   383.0
422 Tanner McLachlan CIN () TE62    384   384.0
423 Brock Wright DET () TE63    385   385.0
424 Mason Rudolph TEN () QB52    386   386.0
425 Drew Sample CIN () TE64    387   387.0
426 Jeremy Ruckert NYJ () TE65    388   388.0
427 KJ Hamler BUF () WR164    389   389.0
428 Johnny Mundt MIN () TE66    390   390.0
429 Cornelius Johnson LAC () WR165    391   391.0
430 Teagan Quitoriano HOU () TE67    392   392.0
431 Tyrod Taylor NYJ () QB53    393   393.0
432 Rashaad Penny CAR () RB117    394   394.0
433 Deonte Harty BAL () WR166    395   395.0
434 Ronnie Bell SF () WR167    396   396.0
435 Devin Duvernay JAC () WR168    397   397.0
436 Jha'Quan Jackson TEN () WR169    398   398.0
437 Malik Cunningham BAL () QB54    399   399.0
438 Jordan Akins CLE () TE68    401   401.0
439 Deneric Prince KC () RB118    402   402.0
440 Jared Wiley KC () TE69    403   403.0
441 Zonovan Knight DET () RB119    404   404.0
442 Joe Milton III NE () QB55    405   405.0
443 Hassan Haskins TEN () RB120    406   406.0
444 Payne Durham TB () TE70    407   407.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters