Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team (Bye) POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF (9) RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL (7) WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA (6) WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN (12) WR34 6 4 4 4.5
5 Justin Jefferson MIN (6) WR45 5 6 5 5.3
6 Breece Hall NYJ (12) RB26 4 7 8 6.3
7 Bijan Robinson ATL (12) RB38 7 5 7 6.8
8 Amon-Ra St. Brown DET (5) WR57 8 8 6 7.3
9 Puka Nacua LAR (6) WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI (5) WR710 10 10 10 10.0
11 Garrett Wilson NYJ (12) WR812 14 11 11 12.0
12 Jahmyr Gibbs DET (5) RB413 12 12 12 12.3
13 Jonathan Taylor IND (14) RB511 13 17 15 14.0
14 Saquon Barkley PHI (5) RB615 11 14 18 14.5
15 Kyren Williams LAR (6) RB714 16 13 21 16.0
16 Davante Adams LV (10) WR916 18 19 17 17.5
17 Marvin Harrison Jr. ARI (11) WR1017 27 15 13 18.0
18 Chris Olave NO (12) WR1118 25 24 16 20.8
19 De'Von Achane MIA (6) RB823 21 18 23 21.3
20 Drake London ATL (12) WR1222 34 16 14 21.5
21 Josh Allen BUF (12) QB119 15 31 33 24.5
22 Nico Collins HOU (14) WR1324 33 22 20 24.8
23 Deebo Samuel Sr. SF (9) WR1426 30 21 25 25.5
24 Brandon Aiyuk SF (9) WR1527 39 20 19 26.3
25 Michael Pittman Jr. IND (14) WR1628 23 30 26 26.8
26 Sam LaPorta DET (5) TE125 20 33 30 27.0
27 Stefon Diggs HOU (14) WR1731 28 25 24 27.0
28 DJ Moore CHI (7) WR1821 37 23 29 27.5
29 Josh Jacobs GB (10) RB933 19 28 36 29.0
30 Travis Etienne Jr. JAC (12) RB1020 17 38 42 29.3
31 Mike Evans TB (11) WR1930 38 27 22 29.3
32 Jalen Hurts PHI (5) QB232 22 37 40 32.8
33 Derrick Henry BAL (14) RB1137 26 32 38 33.3
34 Jaylen Waddle MIA (6) WR2035 44 29 27 33.8
35 Travis Kelce KC (6) TE239 24 40 35 34.5
36 Cooper Kupp LAR (6) WR2129 49 36 32 36.5
37 DK Metcalf SEA (10) WR2241 41 34 34 37.5
38 DeVonta Smith PHI (5) WR2342 43 35 31 37.8
39 Malik Nabers NYG (11) WR2443 64 26 28 40.3
40 Lamar Jackson BAL (14) QB340 36 42 45 40.8
41 Rachaad White TB (11) RB1234 29 48 58 42.3
42 Patrick Mahomes II KC (6) QB436 31 52 50 42.3
43 Isiah Pacheco KC (6) RB1338 35 55 49 44.3
44 James Cook BUF (12) RB1446 32 45 56 44.8
45 Trey McBride ARI (11) TE348 42 49 41 45.0
46 Keenan Allen CHI (7) WR2545 60 41 44 47.5
47 C.J. Stroud HOU (14) QB544 46 50 53 48.3
48 Zay Flowers BAL (14) WR2654 59 47 37 49.3
49 Tee Higgins CIN (12) WR2751 67 43 43 51.0
50 Amari Cooper CLE (10) WR2847 57 53 51 52.0
51 Tank Dell HOU (14) WR2952 83 39 39 53.3
52 Mark Andrews BAL (14) TE460 48 54 52 53.5
53 Joe Mixon HOU (14) RB1553 45 57 60 53.8
54 Dalton Kincaid BUF (12) TE566 51 58 47 55.5
55 Kenneth Walker III SEA (10) RB1650 40 64 70 56.0
56 Anthony Richardson IND (14) QB649 53 61 61 56.0
57 George Pickens PIT (9) WR3062 70 51 48 57.8
58 Alvin Kamara NO (12) RB1755 47 67 68 59.3
59 Christian Kirk JAC (12) WR3164 78 56 46 61.0
60 Rashee Rice KC (6) WR3259 85 46 62 63.0
61 Kyle Pitts ATL (12) TE671 66 63 55 63.8
62 Terry McLaurin WAS (14) WR3369 75 62 54 65.0
63 Jayden Reed GB (10) WR3458 86 59 57 65.0
64 Aaron Jones MIN (6) RB1867 50 71 73 65.3
65 Joe Burrow CIN (12) QB757 56 73 86 68.0
66 George Kittle SF (9) TE780 62 68 66 69.0
67 Calvin Ridley TEN (5) WR3565 82 65 64 69.0
68 Jordan Love GB (10) QB863 52 84 88 71.8
69 Dak Prescott DAL (7) QB961 58 81 87 71.8
70 Evan Engram JAC (12) TE878 71 75 65 72.3
71 Rome Odunze CHI (7) WR3672 107 44 67 72.5
72 Rhamondre Stevenson NE (14) RB1976 55 82 79 73.0
73 Hollywood Brown KC (6) WR3781 88 60 63 73.0
74 David Montgomery DET (5) RB2075 65 72 83 73.8
75 Kyler Murray ARI (11) QB1068 68 85 75 74.0
76 Chris Godwin TB (11) WR3874 80 74 69 74.3
77 Najee Harris PIT (9) RB2156 63 88 91 74.5
78 Jordan Addison MIN (6) WR3970 100 69 76 78.8
79 D'Andre Swift CHI (7) RB2288 54 89 85 79.0
80 James Conner ARI (11) RB2384 61 76 95 79.0
81 Diontae Johnson CAR (11) WR4089 90 70 71 80.0
82 DeAndre Hopkins TEN (5) WR4186 81 78 78 80.8
83 Tony Pollard TEN (5) RB2479 79 86 93 84.3
84 Zamir White LV (10) RB2582 74 101 81 84.5
85 Javonte Williams DEN (14) RB2673 73 96 101 85.8
86 Raheem Mostert MIA (6) RB2792 77 80 97 86.5
87 Xavier Worthy KC (6) WR42105 103 94 59 90.3
88 Jaylen Warren PIT (9) RB2897 84 90 90 90.3
89 Brian Thomas Jr. JAC (12) WR43103 122 66 74 91.3
90 Brock Bowers LV (10) TE998 95 77 98 92.0
91 Jake Ferguson DAL (7) TE10102 94 93 80 92.3
92 Christian Watson GB (10) WR4495 109 83 82 92.3
93 David Njoku CLE (10) TE1196 93 91 89 92.3
94 Austin Ekeler WAS (14) RB2983 72 102 113 92.5
95 Brock Purdy SF (9) QB1177 91 97 108 93.3
96 Zack Moss CIN (12) RB30106 69 110 96 95.3
97 Jaxon Smith-Njigba SEA (10) WR4591 128 79 84 95.5
98 Caleb Williams CHI (7) QB1293 98 104 99 98.5
99 Jonathon Brooks CAR (11) RB31111 76 106 102 98.8
100 Ladd McConkey LAC (5) WR46116 110 113 72 102.8
101 Trey Benson ARI (11) RB32110 102 98 106 104.0
102 Nick Chubb CLE (10) RB3399 92 99 128 104.5
103 Jared Goff DET (5) QB1387 97 115 121 105.0
104 Tua Tagovailoa MIA (6) QB1485 105 111 123 106.0
105 Justin Herbert LAC (5) QB1590 96 117 127 107.5
106 Trevor Lawrence JAC (12) QB1694 101 122 114 107.8
107 Courtland Sutton DEN (14) WR47104 114 103 110 107.8
108 Brian Robinson Jr. WAS (14) RB34109 99 107 117 108.0
109 Devin Singletary NYG (11) RB35121 89 119 109 109.5
110 Tyjae Spears TEN (5) RB36100 104 116 122 110.5
111 Dallas Goedert PHI (5) TE12118 106 112 107 110.8
112 Curtis Samuel BUF (12) WR48134 123 95 92 111.0
113 Jameson Williams DET (5) WR49119 132 100 94 111.3
114 Mike Williams NYJ (12) WR50117 135 92 104 112.0
115 Jayden Daniels WAS (14) QB17108 108 127 111 113.5
116 T.J. Hockenson MIN (6) TE13120 87 126 126 114.8
117 Romeo Doubs GB (10) WR51112 140 105 103 115.0
118 Keon Coleman BUF (12) WR52126 121 138 77 115.5
119 Chase Brown CIN (12) RB37115 117 123 112 116.8
120 Tyler Lockett SEA (10) WR53124 136 108 100 117.0
121 Kirk Cousins ATL (12) QB18101 111 124 135 117.8
122 Jakobi Meyers LV (10) WR54114 133 109 115 117.8
123 Khalil Shakir BUF (12) WR55122 134 120 105 120.3
124 Dalton Schultz HOU (14) TE14130 118 121 118 121.8
125 Gus Edwards LAC (5) RB38123 119 128 124 123.5
126 Blake Corum LAR (6) RB39127 116 131 132 126.5
127 Adonai Mitchell IND (14) WR56155 146 87 120 127.0
128 Matthew Stafford LAR (6) QB19107 125 135 150 129.3
129 Cole Kmet CHI (7) TE15132 115 133 140 130.0
130 Gabe Davis JAC (12) WR57142 138 118 125 130.8
131 Jerome Ford CLE (10) RB40131 126 142 129 132.0
132 Aaron Rodgers NYJ (12) QB20113 120 140 157 132.5
133 Josh Downs IND (14) WR58129 156 114 133 133.0
134 Zach Charbonnet SEA (10) RB41137 124 136 136 133.3
135 Jerry Jeudy CLE (10) WR59139 141 129 130 134.8
136 Joshua Palmer LAC (5) WR60152 149 134 116 137.8
137 Pat Freiermuth PIT (9) TE16138 127 144 142 137.8
138 Rashid Shaheed NO (12) WR61133 168 132 119 138.0
139 Jaylen Wright MIA (6) RB42148 131 137 145 140.3
140 Baker Mayfield TB (11) QB21125 129 146 163 140.8
141 Chuba Hubbard CAR (11) RB43140 137 130 161 142.0
142 Deshaun Watson CLE (10) QB22128 130 154 166 144.5
143 Brandin Cooks DAL (7) WR62145 161 141 131 144.5
144 Jahan Dotson WAS (14) WR63144 159 139 137 144.8
145 Ezekiel Elliott DAL (7) RB44136 112 205 134 146.8
146 Luke Musgrave GB (10) TE17149 143 148 153 148.3
147 MarShawn Lloyd GB (10) RB45154 145 147 155 150.3
148 Ty Chandler MIN (6) RB46162 139 153 149 150.8
149 Michael Wilson ARI (11) WR64160 142 149 152 150.8
150 Kendre Miller NO (12) RB47147 150 159 147 150.8
151 Quentin Johnston LAC (5) WR65151 163 145 146 151.3
152 Troy Franklin DEN (14) WR66157 180 125 148 152.5
153 Adam Thielen CAR (11) WR67143 153 161 160 154.3
154 Antonio Gibson NE (14) RB48156 144 166 154 155.0
155 Xavier Legette CAR (11) WR68171 162 150 139 155.5
156 Rico Dowdle DAL (7) RB49167 154 169 138 157.0
157 Dontayvion Wicks GB (10) WR69153 195 143 141 158.0
158 Will Levis TEN (5) QB23141 147 164 183 158.8
159 J.K. Dobbins LAC (5) RB50176 113 177 170 159.0
160 Geno Smith SEA (10) QB24135 155 172 182 161.0
161 Tyler Allgeier ATL (12) RB51161 160 163 165 162.3
162 Darnell Mooney ATL (12) WR70164 194 157 144 164.8
163 Hunter Henry NE (14) TE18175 158 168 159 165.0
164 Ricky Pearsall SF (9) WR71193 176 151 143 165.8
165 Derek Carr NO (12) QB25146 152 181 191 167.5
166 Roschon Johnson CHI (7) RB52159 165 175 187 171.5
167 Roman Wilson PIT (9) WR72178 188 165 156 171.8
168 Cade Otton TB (11) TE19169 185 162 176 173.0
169 Drake Maye NE (14) QB26184 167 152 190 173.3
170 Justin Fields PIT (9) QB27150 171 167 207 173.8
171 Marvin Mims Jr. DEN (14) WR73163 212 155 169 174.8
172 J.J. McCarthy MIN (6) QB28158 157 190 194 174.8
173 Ray Davis BUF (12) RB53188 175 193 151 176.8
174 Jaleel McLaughlin DEN (14) RB54185 182 158 184 177.3
175 Kimani Vidal LAC (5) RB55166 148 233 167 178.5
176 Bucky Irving TB (11) RB56181 173 189 172 178.8
177 Khalil Herbert CHI (7) RB57177 192 180 174 180.8
178 Juwan Johnson NO (12) TE20191 181 184 168 181.0
179 Jonnu Smith MIA (6) TE21207 172 178 173 182.5
180 Chigoziem Okonkwo TEN (5) TE22173 166 195 200 183.5
181 Isaiah Likely BAL (14) TE23190 193 174 179 184.0
182 Braelon Allen NYJ (12) RB58172 177 160 230 184.8
183 Bryce Young CAR (11) QB29174 178 188 201 185.3
184 Ja'Lynn Polk NE (14) WR74211 205 171 158 186.3
185 Wan'Dale Robinson NYG (11) WR75195 210 173 175 188.3
186 Keaton Mitchell BAL (14) RB59179 199 183 192 188.3
187 Tyler Conklin NYJ (12) TE24187 186 194 188 188.8
188 Daniel Jones NYG (11) QB30182 169 208 202 190.3
189 Michael Mayer LV (10) TE25194 190 156 223 190.8
190 Russell Wilson PIT (9) QB31165 170 206 222 190.8
191 DeMario Douglas NE (14) WR76189 225 170 185 192.3
192 Audric Estime DEN (14) RB60201 184 185 199 192.3
193 Malachi Corley NYJ (12) WR77216 219 182 162 194.8
194 Elijah Mitchell SF (9) RB61209 204 179 197 197.3
195 Taysom Hill NO (12) TE26170 164 279 177 197.5
196 Jermaine Burton CIN (12) WR78228 221 186 164 199.8
197 Ben Sinnott WAS (14) TE27215 187 231 171 201.0
198 Rashod Bateman BAL (14) WR79205 237 187 178 201.8
199 Bo Nix DEN (14) QB32200 189 234 210 208.3
200 Demarcus Robinson LAR (6) WR80219 223 210 189 210.3
201 Will Shipley PHI (5) RB62241 201 199 203 211.0
202 AJ Dillon GB (10) RB63208 198 212 227 211.3
203 Javon Baker NE (14) WR81256 222 191 180 212.3
204 Ja'Tavion Sanders CAR (11) TE28234 191 213 211 212.3
205 Noah Fant SEA (10) TE29229 231 197 193 212.5
206 Devontez Walker BAL (14) WR82245 213 198 196 213.0
207 Darren Waller NYG (11) TE30226 174 230 229 214.8
208 Mike Gesicki CIN (12) TE31222 224 201 217 216.0
209 Tyler Boyd TEN (5) WR83204 238 192 231 216.3
210 Zay Jones ARI (11) WR84227 218 176 250 217.8
211 Alexander Mattison LV (10) RB64220 208 209 236 218.3
212 Miles Sanders CAR (11) RB65246 197 196 242 220.3
213 Gardner Minshew II LV (10) QB33203 206 241 232 220.5
214 D'Onta Foreman CLE (10) RB66236 209 225 213 220.8
215 Tank Bigsby JAC (12) RB67240 203 221 221 221.3
216 Dameon Pierce HOU (14) RB68238 230 211 206 221.3
217 Tucker Kraft GB (10) TE32225 235 207 219 221.5
218 Jalin Hyatt NYG (11) WR85254 217 200 216 221.8
219 Brenden Rice LAC (5) WR86273 151 235 233 223.0
220 Tyrone Tracy Jr. NYG (11) RB69217 179   186 194.0
221 Malik Washington MIA (6) WR87267 236 203 195 225.3
222 Elijah Moore CLE (10) WR88221 256 202 228 226.8
223 Luke McCaffrey WAS (14) WR89249 241 239 181 227.5
224 Kendrick Bourne NE (14) WR90255 228 232 212 231.8
225 Kenneth Gainwell PHI (5) RB70248 200 226 254 232.0
226 Zach Ertz WAS (14) TE33261 216 214 237 232.0
227 Treylon Burks TEN (5) WR91251 249 223 214 234.3
228 Rondale Moore ATL (12) WR92268 247 218 205 234.5
229 A.T. Perry NO (12) WR93232 255 236 218 235.3
230 Darius Slayton NYG (11) WR94264 227 228 226 236.3
231 Dylan Laube LV (10) RB71260 257 219 215 237.8
232 Sam Darnold MIN (6) QB34239 232 244 241 239.0
233 Israel Abanikanda NYJ (12) RB72276 242 217 238 243.3
234 Samaje Perine DEN (14) RB73308 183 264 224 244.8
235 Isaac Guerendo SF (9) RB74243 214   208 221.7
236 Clyde Edwards-Helaire KC (6) RB75258 233 250 252 248.3
237 Michael Penix Jr. ATL (12) QB35247 211 220   226.0
238 Jonathan Mingo CAR (11) WR95271 248 224 251 248.5
239 Dawson Knox BUF (12) TE34285 251 222 240 249.5
240 Odell Beckham Jr. MIA (6) WR96244 234   209 229.0
241 Greg Dulcich DEN (14) TE35301 220 242 246 252.3
242 Trey Palmer TB (11) WR97272   216 220 236.0
243 Theo Johnson NYG (11) TE36  196 256 263 238.3
244 K.J. Osborn NE (14) WR98292 250 237 255 258.5
245 Jalen McMillan TB (11) WR99    204 204 204.0
246 Greg Dortch ARI (11) WR100300   227 198 241.7
247 Josh Reynolds DEN (14) WR101270   229 234 244.3
248 Dalvin Cook RB76242 202 291   245.0
249 DJ Chark Jr. LAC (5) WR102250 246   239 245.0
250 Colby Parkinson LAR (6) TE37296 252 259 247 263.5
251 Jacoby Brissett NE (14) QB36230 215 298   247.7
252 Aidan O'Connell LV (10) QB37237 229 293   253.0
253 Alec Pierce IND (14) WR103284 240 246   256.7
254 Sam Howell SEA (10) QB38263 243 265   257.0
255 Michael Thomas WR104286 260 273 276 273.8
256 Andrei Iosivas CIN (12) WR105274   243 265 260.7
257 Davis Allen LAR (6) TE38275   253 258 262.0
258 Evan Hull IND (14) RB77306   261 225 264.0
259 Jalen Tolbert DAL (7) WR106290   267 235 264.0
260 Rasheen Ali BAL (14) RB78277   262 253 264.0
261 Kadarius Toney KC (6) WR107289   248 256 264.3
262 Justice Hill BAL (14) RB79287   247 262 265.3
263 Johnny Wilson PHI (5) WR108    215 266 240.5
264 Erick All Jr. CIN (12) TE39294 254 326 249 280.8
265 Baltimore Ravens DST (14) DST1168       168.0
266 Michael Carter ARI (11) RB80299 253 252   268.0
267 Jamaal Williams NO (12) RB81  207 286   246.5
268 Dallas Cowboys DST (7) DST2180       180.0
269 San Francisco 49ers DST (9) DST3183       183.0
270 Noah Brown HOU (14) WR109    255 245 250.0
271 Donald Parham Jr. LAC (5) TE40302   254 261 272.3
272 New York Jets DST (12) DST4186       186.0
273 Bo Melton GB (10) WR110291   284 244 273.0
274 Joe Flacco IND (14) QB39262 258 299   273.0
275 Cleveland Browns DST (10) DST5192       192.0
276 Jelani Woods IND (14) TE41    240 268 254.0
277 Kareem Hunt RB82282 226 318   275.3
278 Eric Gray NYG (11) RB83288 259 339 277 290.8
279 Jacob Cowing SF (9) WR111    251 259 255.0
280 Pittsburgh Steelers DST (9) DST6196       196.0
281 Kansas City Chiefs DST (6) DST7197       197.0
282 Mack Hollins BUF (12) WR112    249 264 256.5
283 Buffalo Bills DST (12) DST8198       198.0
284 Miami Dolphins DST (6) DST9199       199.0
285 Houston Texans DST (14) DST10202       202.0
286 Hayden Hurst LAC (5) TE42295   268 271 278.0
287 Ainias Smith PHI (5) WR113    271 248 259.5
288 Philadelphia Eagles DST (5) DST11206       206.0
289 Chicago Bears DST (7) DST12210       210.0
290 Cade Stover HOU (14) TE43303 245 294   280.7
291 Kalif Raymond DET (5) WR114    257 270 263.5
292 Indianapolis Colts DST (14) DST13212       212.0
293 Las Vegas Raiders DST (10) DST14213       213.0
294 Tre Tucker LV (10) WR115304   269 272 281.7
295 Green Bay Packers DST (10) DST15214       214.0
296 New Orleans Saints DST (12) DST16218       218.0
297 Will Dissly LAC (5) TE44  244 290   267.0
298 Tyler Higbee LAR (6) TE45298 239 321   286.0
299 Tampa Bay Buccaneers DST (11) DST17223       223.0
300 Detroit Lions DST (5) DST18224       224.0
301 Calvin Austin III PIT (9) WR116    266 275 270.5
302 Daniel Bellinger NYG (11) TE46    272 273 272.5
303 Tutu Atwell LAR (6) WR117    277 269 273.0
304 Jacksonville Jaguars DST (12) DST19231       231.0
305 New England Patriots DST (14) DST20233       233.0
306 Minnesota Vikings DST (6) DST21235       235.0
307 Isaiah Davis NYJ (12) RB84    238   238.0
308 Ryan Flournoy DAL (7) WR118      243 243.0
309 Jauan Jennings SF (9) WR119315   245   280.0
310 Jerick McKinnon RB85305   313 260 292.7
311 Gerald Everett CHI (7) TE47293   270   281.5
312 Cincinnati Bengals DST (12) DST22252       252.0
313 Denver Broncos DST (14) DST23253       253.0
314 Atlanta Falcons DST (12) DST24257       257.0
315 Jawhar Jordan HOU (14) RB86    379 257 318.0
316 Frank Gore Jr. BUF (12) RB87    258   258.0
317 Deuce Vaughn DAL (7) RB88    300 274 287.0
318 Los Angeles Chargers DST (5) DST25259       259.0
319 Allen Lazard NYJ (12) WR120    260   260.0
320 Jamari Thrash CLE (10) WR121    263   263.0
321 Seattle Seahawks DST (10) DST26265       265.0
322 New York Giants DST (11) DST27266       266.0
323 Chase Claypool BUF (12) WR122    333 267 300.0
324 Drew Lock NYG (11) QB40269   394   331.5
325 Ronnie Rivers LAR (6) RB89    274   274.0
326 DeVante Parker PHI (5) WR123    275   275.0
327 Zach Wilson DEN (14) QB41    276   276.0
328 Kenny Pickett PHI (5) QB42278   315   296.5
329 Dillon Johnson TEN (5) RB90    278   278.0
330 D'Ernest Johnson JAC (12) RB91283   311   297.0
331 Jameis Winston CLE (10) QB43279   337   308.0
332 Los Angeles Rams DST (6) DST28280       280.0
333 Ty Johnson BUF (12) RB92    280   280.0
334 Carolina Panthers DST (11) DST29281       281.0
335 Cordarrelle Patterson PIT (9) RB93    281   281.0
336 Blake Watson DEN (14) RB94    282   282.0
337 Cody Schrader SF (9) RB95    283   283.0
338 Nelson Agholor BAL (14) WR124    285   285.0
339 Donovan Peoples-Jones DET (5) WR125    287   287.0
340 Jeff Wilson Jr. MIA (6) RB96    288   288.0
341 Jaheim Bell NE (14) TE48    289   289.0
342 Tim Patrick DEN (14) WR126309   297   303.0
343 Mecole Hardman Jr. WR127    292   292.0
344 Irv Smith Jr. KC (6) TE49    295   295.0
345 Tom Brady QB44    296   296.0
346 Tennessee Titans DST (5) DST30297       297.0
347 Justin Watson KC (6) WR128    301   301.0
348 Tommy Tremble CAR (11) TE50    302   302.0
349 Royce Freeman DAL (7) RB97    303   303.0
350 Parker Washington JAC (12) WR129    304   304.0
351 John Metchie III HOU (14) WR130    305   305.0
352 Skyy Moore KC (6) WR131    306   306.0
353 Tahj Washington MIA (6) WR132    307   307.0
354 Jake Browning CIN (12) QB45307   344   325.5
355 Noah Gray KC (6) TE51    308   308.0
356 Xavier Gipson NYJ (12) WR133    309   309.0
357 Tyler Goodson IND (14) RB98310       310.0
358 Chris Brooks MIA (6) RB99    310   310.0
359 Arizona Cardinals DST (11) DST31311       311.0
360 Marquez Valdes-Scantling BUF (12) WR134312       312.0
361 Justin Shorter BUF (12) WR135    312   312.0
362 Washington Commanders DST (14) DST32313       313.0
363 Jake Bobo SEA (10) WR136    314   314.0
364 Joshua Dobbs SF (9) QB46314   338   326.0
365 Emanuel Wilson GB (10) RB100    316   316.0
366 Lil'Jordan Humphrey DEN (14) WR137    317   317.0
367 JuJu Smith-Schuster NE (14) WR138    319   319.0
368 Dyami Brown WAS (14) WR139    320   320.0
369 Jase McClellan ATL (12) RB101    322   322.0
370 Bub Means NO (12) WR140    323   323.0
371 Sean Tucker TB (11) RB102    324   324.0
372 Isaiah Williams DET (5) WR141    325   325.0
373 Chris Rodriguez Jr. WAS (14) RB103    327   327.0
374 Cedric Tillman CLE (10) WR142    328   328.0
375 Zach Evans LAR (6) RB104    329   329.0
376 Tanner Hudson CIN (12) TE52    330   330.0
377 Nick Westbrook-Ikhine TEN (5) WR143    331   331.0
378 Charlie Jones CIN (12) WR144    332   332.0
379 Jordan Mason SF (9) RB105    334   334.0
380 Van Jefferson PIT (9) WR145    335   335.0
381 KaVontae Turpin DAL (7) WR146    336   336.0
382 Brevin Jordan HOU (14) TE53    340   340.0
383 Chase Edmonds TB (11) RB106    341   341.0
384 David Bell CLE (10) WR147    342   342.0
385 Quez Watkins PIT (9) WR148    343   343.0
386 Anthony Gould IND (14) WR149    345   345.0
387 Cole Turner WAS (14) TE54    346   346.0
388 Luke Schoonmaker DAL (7) TE55    347   347.0
389 Tyler Scott CHI (7) WR150    348   348.0
390 Kylen Granson IND (14) TE56    349   349.0
391 Derius Davis LAC (5) WR151    350   350.0
392 Kyle Juszczyk SF (9) RB107    351   351.0
393 Brenton Strange JAC (12) TE57    352   352.0
394 Jordan Travis NYJ (12) QB47    353   353.0
395 Spencer Rattler NO (12) QB48    354   354.0
396 Emari Demercado ARI (11) RB108    355   355.0
397 Olamide Zaccheaus WAS (14) WR152    356   356.0
398 Kyle Philips TEN (5) WR153    357   357.0
399 Nyheim Hines CLE (10) RB109    358   358.0
400 Daijun Edwards PIT (9) RB110    359   359.0
401 Kendall Milton PHI (5) RB111    360   360.0
402 Cedrick Wilson Jr. NO (12) WR154    361   361.0
403 Parris Campbell PHI (5) WR155    362   362.0
404 Trenton Irwin CIN (12) WR156    363   363.0
405 Austin Hooper NE (14) TE58    364   364.0
406 Justyn Ross KC (6) WR157    365   365.0
407 Davis Mills HOU (14) QB49    366   366.0
408 Emani Bailey KC (6) RB112    367   367.0
409 River Cracraft MIA (6) WR158    368   368.0
410 Michael Wiley WAS (14) RB113    369   369.0
411 Jarrett Stidham DEN (14) QB50    370   370.0
412 KJ Hamler BUF (12) WR159    371   371.0
413 Jeremy Ruckert NYJ (12) TE59    372   372.0
414 Johnny Mundt MIN (6) TE60    373   373.0
415 Isaiah Hodgins NYG (11) WR160    374   374.0
416 Brandon Powell MIN (6) WR161    375   375.0
417 Darnell Washington PIT (9) TE61    376   376.0
418 Cornelius Johnson LAC (5) WR162    377   377.0
419 Drew Sample CIN (12) TE62    378   378.0
420 Tanner McLachlan CIN (12) TE63    380   380.0
421 Josh Oliver MIN (6) TE64    381   381.0
422 Tyquan Thornton NE (14) WR163    382   382.0
423 Isaiah Spiller LAC (5) RB114    383   383.0
424 Brock Wright DET (5) TE65    384   384.0
425 Jimmy Garoppolo LAR (6) QB51    385   385.0
426 Laviska Shenault Jr. SEA (10) WR164    386   386.0
427 Tyrod Taylor NYJ (12) QB52    387   387.0
428 Mason Rudolph TEN (5) QB53    388   388.0
429 Teagan Quitoriano HOU (14) TE66    389   389.0
430 Jamison Crowder WAS (14) WR165    390   390.0
431 Cam Akers MIN (6) RB115    391   391.0
432 Carson Steele KC (6) RB116    392   392.0
433 Dallin Holker NO (12) TE67    393   393.0
434 Payne Durham TB (11) TE68    395   395.0
435 Ronnie Bell SF (9) WR166    396   396.0
436 Jared Wiley KC (6) TE69    397   397.0
437 Jha'Quan Jackson TEN (5) WR167    398   398.0
438 Deonte Harty BAL (14) WR168    399   399.0
439 Jordan Akins CLE (10) TE70    400   400.0
440 Rashaad Penny CAR (11) RB117    401   401.0
441 Joe Milton III NE (14) QB54    402   402.0
442 Devin Duvernay JAC (12) WR169    403   403.0
443 Hassan Haskins TEN (5) RB118    404   404.0
444 Zonovan Knight DET (5) RB119    405   405.0
445 Deneric Prince KC (6) RB120    406   406.0
446 Malik Cunningham BAL (14) QB55    407   407.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters